Materiais específicos
202 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Prefeitura de Antônio Prado de Minas · Edital 01/2026 · Banca IBGP - Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Antônio Prado de Minas · Edital 01/2026 · Banca IBGP - Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa, Matemática básica, Legislação Municipal (Lei Orgânica e leis complementares) e Conhecimentos Gerais/Atualidades do Município, Estado, Brasil e mundo.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Auxiliar de Serviços Gerais
Prefeitura de Antônio Prado de Minas: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| 502 - DENTISTA | Superior | 2 vagas | R$ 3.576,46 |
| 504 - FARMACÊUTICO | Superior | 1 vaga | R$ 3.576,46 |
| 507 - MÉDICO | Superior | 1 vaga | R$ 3.576,46 |
| 509 – PEDAGOGO | Superior | 1 vaga | R$ 3.576,46 |
| 512 - PSICÓLOGO | Superior | 1 vaga | R$ 3.576,46 |
| 503 - ENFERMEIRO | Superior | 1 vaga | R$ 3.270,04 |
| 501 - ASSISTENTE SOCIAL | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.270,03 |
| 505 - FISIOTERAPEUTA | Superior | 1 vaga | R$ 3.270,03 |
| 506 - FONOAUDIÓLOGO | Superior | 1 vaga | R$ 3.270,03 |
| 508 - NUTRICIONISTA | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.270,03 |
| 510 – PROFESSOR | Superior | 4 vagas | R$ 3.234,66 |
| 511 – PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.234,66 |
| 601 – PROFESSOR MEDIADOR | Superior | 1 vaga | R$ 3.234,66 |
| 204 - OPERADOR DE MÁQUINAS | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.362,33 |
| 305 - FISCAL SANITÁRIO | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.922,52 |
| 101 - MOTORISTA | Fundamental | 3 vagas | R$ 1.810,52 |
| 203 - ELETRICISTA | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.810,52 |
| 206 - PEDREIRO | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.810,52 |
| 304 - ESCRITURÁRIO | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.810,52 |
| 307 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.810,52 |
| 401 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Técnico | 2 vagas | R$ 1.810,52 |
| 102 - SERVENTE ESCOLAR | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,07 |
| 201 – AGENTE DE SAÚDE | Médio | 1 vaga | R$ 1.621,07 |
| 202 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(você está aqui) | Fundamental | 3 vagas | R$ 1.621,07 |
| 205 - OPERÁRIO | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,07 |
| 207 – SERVENTE DE PEDREIRO | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,07 |
| 208 – TRABALHADOR BRAÇAL | Fundamental | 5 vagas | R$ 1.621,07 |
| 209 - VIGIA | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.621,07 |
| 301 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,07 |
| 302 - AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,07 |
| 303 - AUXILIAR DE SAÚDE | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.621,07 |
| 306 - RECREADOR | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,07 |
💡 Este cargo exige ensino Fundamental. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: 204 - OPERADOR DE MÁQUINAS (+R$ 741,26), 101 - MOTORISTA (+R$ 189,45), 203 - ELETRICISTA (+R$ 189,45).
Ver concurso completo →