Materiais específicos
509 – Fiscal Tributário
Prefeitura de Ipaba · Edital 01/2026 · Banca Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Ipaba · Edital 01/2026 · Banca Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação Municipal, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos de fiscalização tributária. Cargo também sujeito a Prova de Títulos.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Fiscal Tributário
Prefeitura de Ipaba: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| 514 – Procurador Jurídico Municipal | Superior | 1 vaga | R$ 5.275,34 |
| 505 - Enfermeiro | Superior | 1 vaga | R$ 4.750,00 |
| 501 – Arquiteto Urbanista | Superior | 1 vaga | R$ 4.396,32 |
| 503 - Biólogo | Superior | 1 vaga | R$ 4.396,32 |
| 504 - Contador | Superior | 1 vaga | R$ 4.396,32 |
| 506 – Engenheiro Ambiental | Superior | 3 vagas | R$ 4.396,32 |
| 507 – Engenheiro Civil | Superior | 2 vagas | R$ 4.396,32 |
| 502 – Assistente Social | Superior | 2 vagas | R$ 4.019,46 |
| 510 - Fisioterapeuta | Superior | 7 vagas | R$ 4.019,46 |
| 511 – Médico Veterinário | Superior | 1 vaga | R$ 4.019,46 |
| 512 - Nutricionista | Superior | 1 vaga | R$ 4.019,46 |
| 519 - Psicólogo | Superior | 3 vagas | R$ 4.019,46 |
| 402 – Técnico em Contabilidade | Técnico | 1 vaga | R$ 3.579,82 |
| 508 - Farmacêutico | Superior | 1 vaga | R$ 3.579,82 |
| 513 – Oficial de Administração | Superior | 1 vaga | R$ 3.579,82 |
| 520 – Supervisor de Ensino | Superior | 5 vagas | R$ 3.537,01 |
| 509 – Fiscal Tributário(você está aqui) | Superior | 1 vaga | R$ 3.328,60 |
| 515 – Procurador Jurídico Municipal - Auxiliar | Superior | 2 vagas | R$ 3.328,60 |
| 401 – Técnico de Enfermagem | Técnico | 7 vagas | R$ 3.325,00 |
| 311 – Encarregado de Serviços | Médio | 3 vagas | R$ 3.265,80 |
| 312 - Escriturário | Médio | 1 vaga | R$ 3.265,80 |
| 516 - Professor | Superior | 30 vagas | R$ 3.079,37 |
| 517 – Professor de Educação Física | Superior | 4 vagas | R$ 3.079,37 |
| 518 - Professor de Inglês | Superior | 2 vagas | R$ 3.079,37 |
| 108 – Operador de Motoniveladora | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.951,77 |
| 109 – Operador de Pá Carregadeira | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.951,77 |
| 110 – Operador de Retroescavadeira | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.951,77 |
| 406 – Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico | 1 vaga | R$ 2.637,77 |
| 111 - Pedreiro | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.386,55 |
| 301 – Agente Administrativo da Procuradoria | Médio | 2 vagas | R$ 2.386,55 |
| 204 – Motorista II | Fundamental | 7 vagas | R$ 2.198,13 |
| 304 - Agente Faturista de Laboratório | Médio | 1 vaga | R$ 2.198,13 |
| 107 – Operador de Girico/Trator Agrícola | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.009,73 |
| 203 – Motorista I | Fundamental | 15 vagas | R$ 2.009,73 |
| 308 – Auxiliar de Secretaria | Médio | 1 vaga | R$ 2.009,73 |
| 309 – Auxiliar de Secretaria Escolar | Médio | 5 vagas | R$ 2.009,73 |
| 403 – Técnico em Edificações | Técnico | 1 vaga | R$ 2.009,73 |
| 404 – Técnico em Informática | Superior | 1 vaga | R$ 2.009,73 |
| 102 – Ajudante de Esgoto | Fundamental | 5 vagas | R$ 1.946,92 |
| 104 - Bombeiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.946,92 |
| 112 - Pintor | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.946,92 |
| 202 – Fiscal de Posturas | Superior | 3 vagas | R$ 1.946,92 |
| 302 – Agente de Controle de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Médio | 1 vaga | R$ 1.946,92 |
| 310 - Eletricista | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.946,92 |
| 313 – Fiscal Ambiental | Superior | 2 vagas | R$ 1.946,92 |
| 314 – Fiscal Sanitário | Médio | 3 vagas | R$ 1.946,92 |
| 316 – Secretário (a) de Gabinete | Médio | 3 vagas | R$ 1.946,92 |
| 405 – Técnico em Radiologia | Técnico | 2 vagas | R$ 1.946,92 |
| 103 – Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 15 vagas | R$ 1.659,22 |
| 201 - Almoxarifista | Médio | 2 vagas | R$ 1.659,22 |
| 205 - Recepcionista | Fundamental | 5 vagas | R$ 1.659,22 |
| 303 – Agente de Proteção e Defesa Civil | Médio | 2 vagas | R$ 1.659,22 |
| 305 – Assistente de Farmácia | Médio | 4 vagas | R$ 1.659,22 |
| 306 – Auxiliar Administrativo | Médio | 15 vagas | R$ 1.659,22 |
| 307 – Auxiliar de Fisioterapia | Médio | 1 vaga | R$ 1.659,22 |
| 101 – Ajudante de Cemitério | Fundamental | 4 vagas | R$ 1.621,00 |
| 105 – Gari Coletor | Fundamental | 8 vagas | R$ 1.621,00 |
| 106 – Gari Varrição | Fundamental | 15 vagas | R$ 1.621,00 |
| 113 – Servente Escolar | Fundamental | 15 vagas | R$ 1.621,00 |
| 114 - Vigia | Fundamental | 5 vagas | R$ 1.621,00 |
| 315 – Operador de Vídeo Monitoramento | Médio | 2 vagas | R$ 1.621,00 |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: 514 – Procurador Jurídico Municipal (+R$ 1.946,74), 505 - Enfermeiro (+R$ 1.421,40), 501 – Arquiteto Urbanista (+R$ 1.067,72).
Ver concurso completo →