Materiais específicos
604 - MÉDICO GINECOLOGISTA
Município e Câmara de Tombos · Edital 01/2026 · Banca IBGP · Compartilhar no WhatsApp
Município e Câmara de Tombos · Edital 01/2026 · Banca IBGP · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa, Legislação Municipal, Conhecimentos Gerais e Noções de Saúde Pública. Conhecimentos Específicos: ginecologia (consultas, pré-natal, exame gineco-obstétrico, DST, planejamento familiar, distopias genitais, anatomia da genitália), obstetricia, código de ética médica. Inclui Prova de Títulos.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para 604 - MÉDICO GINECOLOGISTA
Município e Câmara de Tombos: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| 507 - FISIOTERAPEUTA | Superior | 3 vagas | R$ 10.222,24 |
| 509 - MÉDICO PSF | Superior | 2 vagas | R$ 10.222,24 |
| 605 - MÉDICO NEUROPEDIATRA | Superior | 1 vaga | R$ 10.200,24 |
| 601 - MÉDICO ANGIOLOGISTA | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.200,00 |
| 602 - MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | 1 vaga | R$ 6.200,00 |
| 603 - MÉDICO GERIATRA | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.200,00 |
| 604 - MÉDICO GINECOLOGISTA(você está aqui) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.200,00 |
| 606 - MÉDICO ORTOPEDISTA | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.200,00 |
| 607 - MÉDICO PEDIATRA | Superior | 1 vaga | R$ 6.200,00 |
| 608 - MÉDICO PSIQUIATRA | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.200,00 |
| 505 - ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.492,80 |
| 514 - PROFESSOR I | Superior | 10 vagas | R$ 3.735,28 |
| 504 - ENFERMEIRO 40H | Superior | 4 vagas | R$ 3.731,76 |
| 512 - ODONTÓLOGO PSF | Superior | 4 vagas | R$ 3.731,76 |
| 513 - PEDAGOGO CAPS | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.718,68 |
| 305 – ASSISTENTE LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL | Médio | 2 vagas | R$ 2.300,00 |
| 306 – ASSISTENTE PARLAMENTAR – CÂMARA MUNICIPAL | Médio | 1 vaga | R$ 2.300,00 |
| 511 - ODONTÓLOGO | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.233,49 |
| 501 - ANALISTA DE SISTEMAS | Superior | 1 vaga | R$ 2.173,84 |
| 502 - ASSISTENTE SOCIAL | Superior | 3 vagas | R$ 2.173,84 |
| 503 - ENFERMEIRO 20H | Superior | 1 vaga | R$ 2.173,84 |
| 506 - FARMACÊUTICO | Superior | 2 vagas | R$ 2.173,84 |
| 508 - FONOAUDIÓLOGO | Superior | 2 vagas | R$ 2.173,84 |
| 510 - NUTRICIONISTA | Superior | 3 vagas | R$ 2.173,84 |
| 516 - PROFESSOR II – LÍNGUA INGLESA | Superior | 3 vagas | R$ 2.173,84 |
| 517 - PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.173,84 |
| 518 - PSICÓLOGO | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.173,84 |
| 519 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.173,84 |
| 520 - VETERINÁRIO | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.173,84 |
| 201 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES | Fundamental | 4 vagas | R$ 1.750,00 |
| 202 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | 19 vagas | R$ 1.750,00 |
| 203 - OFICIAL ELETRICISTA | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.750,00 |
| 204 - OFICIAL CALCETEIRO | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.750,00 |
| 205 - OFICIAL CARPINTEIRO | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.750,00 |
| 206 - OFICIAL PEDREIRO | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.750,00 |
| 207 - OPERADOR DE MÁQUINAS | Fundamental | 6 vagas | R$ 1.750,00 |
| 208 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – CÂMARA MUNICIPAL | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.750,00 |
| 301 - AGENTE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.750,00 |
| 302 - AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | 2 vagas | R$ 1.750,00 |
| 303 - MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL | Médio | 4 vagas | R$ 1.750,00 |
| 304 - MOTORISTA | Fundamental | 11 vagas | R$ 1.750,00 |
| 401 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Técnico | 4 vagas | R$ 1.750,00 |
| 402 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Superior | 1 vaga | R$ 1.750,00 |
| 403 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 1.750,00 |
| 515 - PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | 4 vagas | R$ 1.750,00 |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: 507 - FISIOTERAPEUTA (+R$ 4.022,24), 509 - MÉDICO PSF (+R$ 4.022,24), 605 - MÉDICO NEUROPEDIATRA (+R$ 4.000,24).
Ver concurso completo →