Materiais específicos
604 - Médico Ginecologista
Prefeitura de Tombos · Edital 01/2026 · Banca IBGP - Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Tombos · Edital 01/2026 · Banca IBGP - Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Português, legislação municipal, conhecimentos gerais/atualidades, noções de saúde pública/SUS. Específicos: ginecologia e obstetrícia. Exige residência/especialização. Etapa adicional: Prova de Títulos.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Médico Ginecologista
Prefeitura de Tombos: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| 509 - Médico PSF | Superior | 2 vagas | R$ 10.222,24 |
| 605 - Médico Neuropediatra | Superior | 1 vaga | R$ 10.200,24 |
| 601 - Médico Angiologista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.200,00 |
| 602 - Médico Cardiologista | Superior | 1 vaga | R$ 6.200,00 |
| 603 - Médico Geriatra | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.200,00 |
| 604 - Médico Ginecologista(você está aqui) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.200,00 |
| 606 - Médico Ortopedista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.200,00 |
| 607 - Médico Pediatra | Superior | 1 vaga | R$ 6.200,00 |
| 608 - Médico Psiquiatra | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.200,00 |
| 504 - Enfermeiro 40H | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.492,80 |
| 515 - Professor II - Educação Física | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.490,64 |
| 516 - Professor II - Língua Inglesa | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.490,64 |
| 514 - Professor I | Superior | 10 vagas | R$ 3.735,28 |
| 503 - Enfermeiro 20H | Superior | 4 vagas | R$ 3.731,76 |
| 512 - Odontólogo PSF | Superior | 4 vagas | R$ 3.731,76 |
| 513 - Pedagogo CAPS | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.718,68 |
| 305 - Assistente Legislativo - Câmara Municipal | Médio | 2 vagas | R$ 2.300,00 |
| 306 - Assistente Parlamentar - Câmara Municipal | Médio | 1 vaga | R$ 2.300,00 |
| 511 - Odontólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.233,49 |
| 501 - Analista de Sistemas | Superior | 1 vaga | R$ 2.173,84 |
| 502 - Assistente Social | Superior | 3 vagas | R$ 2.173,84 |
| 505 - Especialista em Educação | Superior | 3 vagas | R$ 2.173,84 |
| 506 - Farmacêutico | Superior | 2 vagas | R$ 2.173,84 |
| 507 - Fisioterapeuta | Superior | 2 vagas | R$ 2.173,84 |
| 508 - Fonoaudiólogo | Superior | 1 vaga | R$ 2.173,84 |
| 510 - Nutricionista | Superior | 3 vagas | R$ 2.173,84 |
| 518 - Psicólogo | Superior | 3 vagas | R$ 2.173,84 |
| 519 - Terapeuta Ocupacional | Superior | 1 vaga | R$ 2.173,84 |
| 520 - Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.173,84 |
| 201 - Auxiliar de Serviços Escolares | Fundamental | 4 vagas | R$ 1.750,00 |
| 304 - Motorista | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.750,00 |
| 202 - Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 19 vagas | R$ 1.750,00 |
| 203 - Oficial Eletricista | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.750,00 |
| 204 - Oficial Calceteiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.750,00 |
| 205 - Oficial Carpinteiro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.750,00 |
| 206 - Oficial Pedreiro | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.750,00 |
| 207 - Operador de Máquinas | Fundamental | 6 vagas | R$ 1.750,00 |
| 208 - Auxiliar Serviços Gerais - Câmara Municipal | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.750,00 |
| 301 - Agente de Administração Escolar | Médio | 4 vagas | R$ 1.750,00 |
| 302 - Agente Administrativo | Médio | 11 vagas | R$ 1.750,00 |
| 303 - Monitor Educação Infantil | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.750,00 |
| 401 - Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 1.750,00 |
| 402 - Técnico em Informática | Superior | 4 vagas | R$ 1.750,00 |
| 403 - Técnico em Saúde Bucal | Técnico | 1 vaga | R$ 1.750,00 |
| 517 - Profissional de Apoio Escolar | Superior | 4 vagas | R$ 1.750,00 |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 2 cargos que pagam mais: 509 - Médico PSF (+R$ 4.022,24), 605 - Médico Neuropediatra (+R$ 4.000,24).
Ver concurso completo →