Materiais específicos
Agente Comunitário de Saúde
Prefeitura de Água Limpa · Edital 001/2026 · Banca Fronte Concursos e Projetos LTDA · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Água Limpa · Edital 001/2026 · Banca Fronte Concursos e Projetos LTDA · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Conhecimento específico: processo saúde-doença e seus determinantes; promoção, prevenção e proteção à saúde; princípios e diretrizes do SUS; cadastramento familiar e territorial; territorialização, microárea e área de abrangência; indicadores epidemiológicos; Estratégia Saúde da Família e visita domiciliar; controle social; atribuições do ACS; sistemas de informação em saúde. Avaliado também em Língua Portuguesa e Matemática (nível médio, 10 questões cada).
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Agente Comunitário de Saúde
Prefeitura de Água Limpa: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico Clínico Geral | Superior | 1 vaga | R$ 8.945,43 |
| Enfermeiro (A) | Superior | 1 vaga | R$ 4.750,00 |
| Professor (A) de Educação Física | Superior | 1 vaga | R$ 3.435,42 |
| Professor (A) Intérprete de Libras | Superior | 1 vaga | R$ 3.435,42 |
| Professor Pedagogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.435,42 |
| Adjunto Administrativo | Médio | 2 vagas | R$ 3.362,00 |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | 2 vagas | R$ 3.325,00 |
| Agente Comunitário de Saúde(você está aqui) | Médio | 1 vaga | R$ 3.036,00 |
| Agente de Combate as Endemias | Médio | 1 vaga | R$ 3.036,00 |
| Odontólogo | Superior | 1 vaga | R$ 2.940,00 |
| Assistente Social | Superior | 1 vaga | R$ 2.200,00 |
| Controlador Interno | Superior | 1 vaga | R$ 2.200,00 |
| Farmacêutico (A) | Superior | 1 vaga | R$ 2.200,00 |
| Fisioterapeuta | Superior | 1 vaga | R$ 2.200,00 |
| Gestor de Resíduos Sólidos | Superior | 1 vaga | R$ 2.200,00 |
| Nutricionista | Superior | 1 vaga | R$ 2.200,00 |
| Psicólogo | Superior | 1 vaga | R$ 2.200,00 |
| Auxiliar de Serviço Bucal | Médio | 1 vaga | R$ 1.753,29 |
| Fiscal | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.753,29 |
| Técnico em Laboratório | Técnico | 1 vaga | R$ 1.753,29 |
| Assistente de Ensino/Monitor (A) Escolar | Médio | 3 vagas | R$ 1.620,00 |
| Agente de Obras e Serviços | Fundamental | 3 vagas | R$ 1.593,90 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.593,90 |
| Cuidador (A) | Médio | 1 vaga | R$ 1.593,90 |
| Gari | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.593,90 |
| Mecânico | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.593,90 |
| Motorista | Fundamental | 3 vagas | R$ 1.593,90 |
| Operador de Máquinas | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.593,90 |
| Auxiliar de Cozinha | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.321,00 |
💡 Este cargo exige ensino Médio. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 1 cargo que paga mais: Adjunto Administrativo (+R$ 326,00).
Ver concurso completo →