Concurso Prefeitura de Jaborandi (SP) 2026Assistente Social
Prefeitura de Jaborandi · Edital 001/2026 · Banca GL Consultoria
· Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no CRESS.
Prefeitura de Jaborandi · Edital 001/2026 · Banca GL Consultoria
· Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no CRESS.
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa e Matemática de nível superior cobrem interpretação avançada, morfossintaxe, funções matemáticas, análise combinatória e lógica proposicional. Conhecimentos Específicos contemplam fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social, políticas sociais no Brasil, ética profissional e legislação correlata (LOAS, SUAS, ECA, LDB, Estatuto da Pessoa com Deficiência). Abordam atuação interdisciplinar na saúde e assistência, intervenção junto a famílias, redes de proteção social e elaboração de projetos sociais.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Assistente Social
Prefeitura de Jaborandi: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Coordenador de Projetos Especiais (48a) - Ensino Médio | Médio | Cadastro de reserva | R$ 5.325,60/mês |
| Coordenador de Projetos Especiais (48a) - Nível Superior | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.325,60/mês |
| Professor de Educação Básica (PEB II) - Arte | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Básica (PEB II) - Ciência | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Básica (PEB II) - Educação Especial | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Básica (PEB II) - Educação Física | Superior | 1 vaga | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Básica (PEB II) - Geografia | Superior | 1 vaga | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Básica (PEB II) - História | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Básica (PEB II) - Informática | Superior | 1 vaga | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Básica (PEB II) - Inglês | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Básica (PEB II) - Matemática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Básica (PEB II) - Português | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Básica I (PEB I) | Superior | 3 vagas | R$ 3.852,00/mês |
| Professor de Educação Infantil (PEI) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.852,00/mês |
| Agente Comunitário de Saúde | Médio | 1 vaga | R$ 3.242,00/mês |
| Enfermeiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.056,64/mês |
| Assistente Social (você está aqui) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.772,46/mês |
| Especialista de Gestão e Políticas Públicas (EPPGG) | Superior | 1 vaga | R$ 2.772,46/mês |
| Técnico em Radiologia | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 2.772,46/mês |
| Biomédico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.514,70/mês |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.394,96/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.068,85/mês |
| Técnico de Enfermagem | Técnico | 1 vaga | R$ 1.876,51/mês |
| Motorista | Fundamental | 11 vagas | R$ 1.787,15/mês |
| Técnico de Nutrição e Dietética | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 1.787,15/mês |
| Agente de Desenvolvimento Infanto-Juvenil | Médio | 10 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Analista de Gestão e Políticas Pública (APPGG) | Médio | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Coordenador de Projetos Especiais (48a) - Nível Superior (+R$ 2.553,14), Professor de Educação Básica (PEB II) - Arte (+R$ 1.079,54), Professor de Educação Básica (PEB II) - Ciência (+R$ 1.079,54).
Ver concurso completo →