Materiais específicos
Borracheiro
Prefeitura de Nova Tebas · Edital 001/2026 · Banca Instituto UniFil · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Nova Tebas · Edital 001/2026 · Banca Instituto UniFil · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais básicos. Conhecimentos Específicos: montagem/desmontagem de pneus, calibragem, tipos de pneus e rodas, segurança do trabalho.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Borracheiro
Prefeitura de Nova Tebas: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico Anestesiologista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 20.616,83 |
| Médico Cirurgião Geral | Superior | Cadastro de reserva | R$ 20.616,83 |
| Médico Ginecologista e Obstetra | Superior | 1 vaga | R$ 20.616,83 |
| Médico Pediatra | Superior | Cadastro de reserva | R$ 20.616,83 |
| Médico Clínico Geral | Superior | 1 vaga | R$ 19.874,60 |
| Contador | Superior | Cadastro de reserva | R$ 8.684,40 |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.302,33 |
| Arquiteto | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.342,19 |
| Assistente Social | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.342,19 |
| Cirurgião Dentista | Superior | 1 vaga | R$ 4.342,19 |
| Educador Social | Médio | 1 vaga | R$ 4.342,19 |
| Enfermeiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.342,19 |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.342,19 |
| Farmacêutico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.342,19 |
| Fisioterapeuta | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.342,19 |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 vaga | R$ 4.342,19 |
| Nutricionista II | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.342,19 |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.342,19 |
| Advogado | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.236,21 |
| Engenheiro Civil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.236,21 |
| Engenheiro Ambiental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.616,27 |
| Fiscal de Tributação | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.616,27 |
| Mecânico linha leve | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 3.616,27 |
| Mecânico linha pesada | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 3.616,27 |
| Oficial da Construção Civil | Fundamental | 2 vagas | R$ 3.616,27 |
| Profissional de Educação Física | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.616,27 |
| Técnico em Radiologia | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.616,27 |
| Fiscal Sanitário e Ambiental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.270,64 |
| Agente Comunitário de Saúde | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.242,00 |
| Biólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.215,43 |
| Eletricista Automotivo | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.583,06 |
| Eletricista Predial | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.583,06 |
| Operador de Equipamento Rodoviário | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.583,06 |
| Operador de Motoniveladora | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.583,06 |
| Vigilante Patrimonial | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.583,06 |
| Professor | Superior | 12 vagas | R$ 2.565,31 |
| Motorista | Fundamental | 5 vagas | R$ 2.166,13 |
| Auxiliar Administrativo | Médio | 5 vagas | R$ 2.066,43 |
| Técnico Agrícola | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 2.066,43 |
| Auxiliar de Serviços Gerais I | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.821,60 |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.821,60 |
| Auxiliar de Serviços Funerários | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.808,13 |
| Borracheiro(você está aqui) | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.808,13 |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | 1 vaga | R$ 1.808,13 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.803,13 |
| Cuidador Social | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,00 |
| Fiscal | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.621,00 |
💡 Este cargo exige ensino Fundamental. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Mecânico linha leve (+R$ 1.808,14), Mecânico linha pesada (+R$ 1.808,14), Oficial da Construção Civil (+R$ 1.808,14).
Ver concurso completo →