Concurso Prefeitura de Catu (BA) 2026Enfermeiro
Prefeitura de Catu · Edital 001/2026 · Banca PASSAPORTE PDH
· Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Curso Superior completo em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe
Prefeitura de Catu · Edital 001/2026 · Banca PASSAPORTE PDH
· Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Curso Superior completo em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades. Conhecimentos Específicos: Ética e regulamentação da enfermagem, semiologia e exame físico, administração de medicamentos e biossegurança. Enfermagem em saúde pública, programas de saúde nos ciclos de vida, imunização, urgências e emergências clínicas. Portaria de Consolidação nº 5/2017 e RDC nº 34/2014.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Enfermeiro
Prefeitura de Catu: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Professor Cultura Digital | Superior | 2 vagas | R$ 4.690,16/mês |
| Enfermeiro (você está aqui) | Superior | 5 vagas | R$ 4.318,18/mês |
| Biomédico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.000,00/mês |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | 2 vagas | R$ 3.000,00/mês |
| Psicólogo Educacional | Superior | 2 vagas | R$ 2.417,95/mês |
| Assistente Social | Superior | 3 vagas | R$ 2.417,75/mês |
| Coordenador Pedagógico | Superior | 8 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Pedagogo Educação Infantil | Superior | 20 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado AEE | Superior | 5 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Professor Ensino Fundamental Séries Iniciais | Superior | 40 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Professor Especialista (Arte) | Superior | 2 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Professor Especialista (Educação Física) | Superior | 2 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Professor Especialista (Língua Inglesa) | Superior | 2 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Professor Especialista (Língua Portuguesa) | Superior | 9 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Professor Especialista em Ciências da Natureza (Ciências) | Superior | 6 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Professor Especialista em Ciências Exatas (Matemática) | Superior | 10 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Professor Especialista em Ciências Humanas (Geografia) | Superior | 5 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Professor Especialista em Ciências Humanas (História) | Superior | 5 vagas | R$ 2.345,08/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 vaga | R$ 2.293,05/mês |
| Fiscal de Meio Ambiente | Superior | 2 vagas | R$ 2.000,00/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 2 vagas | R$ 1.966,72/mês |
| Agente de Trânsito | Médio | 3 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Assistente Administrativo | Médio | 12 vagas | R$ 1.621,00/mês |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 1 cargo que paga mais: Professor Cultura Digital (+R$ 371,98).
Ver concurso completo →