Coronel Martins/SC Inscrições abertas
Materiais específicos
FARMACÊUTICO
Prefeitura de Coronel Martins · Edital 01/2026 · Banca Fênix Instituto Ltda
· Compartilhar no WhatsApp
1vaga
R$ 7.207,55salário
Ensino Superiorescolaridade
18/10/2026data da prova
O que cai na prova
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso,
com um banco de questões específicas para cada tema.
-
-
-
-
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Farmacêutico
Outros cargos deste mesmo edital
Prefeitura de Coronel Martins: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| | | |
|---|
| FARMACÊUTICO(você está aqui) | Superior | 1 vaga | R$ 7.207,55 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.242,00 |
| AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | Médio | 1 vaga | R$ 3.242,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | Fundamental | 2 vagas | R$ 2.937,58 |
| PROFESSOR DE ARTES (HABILITADO) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (HABILITADO) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (HABILITADO) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| PROFESSOR DE INFORMÁTICA (HABILITADO) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA (HABILITADO) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS (HABILITADO) | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| PEDREIRO | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.449,64 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.129,85 |
| PROFESSOR DE ARTES (NÃO HABILITADO) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 1.795,72 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (NÃO HABILITADO) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 1.795,72 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (NÃO HABILITADO) | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.795,72 |
| PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA (NÃO HABILITADO) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 1.795,72 |
| PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS (NÃO HABILITADO) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 1.795,72 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.783,42 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,00 |
| SERVENTE | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,00 |
| MONITOR DE EDUCAÇÃO | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.170,43 |
Ver concurso completo →