Materiais específicos
Fiscal de Posturas
Prefeitura de Guaratinguetá · Banca FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Guaratinguetá · Banca FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático de referência para este cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Atualidades, Legislação. Conhecimentos Específicos: fiscalização ambiental, sanitária e de obras, legislação pertinente, saneamento, resíduos sólidos, noções de construção civil e topografia.
Baseado no último edital deste órgão e no padrão do cargo; atualizado quando o edital oficial sair. · Ver todos os concursos abertos para Fiscal
Prefeitura de Guaratinguetá: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico Saúde da Família | Superior | 2 vagas | R$ 17.657,82 |
| Procurador Municipal | Superior | 1 vaga | R$ 9.200,00 |
| Dentista de Saúde da Família | Superior | 1 vaga | R$ 9.167,44 |
| Diretor de Escola | Superior | 1 vaga | R$ 6.225,76 |
| Arquiteto | Superior | 1 vaga | R$ 5.287,77 |
| Engenheiro Ambiental | Superior | 1 vaga | R$ 5.287,77 |
| Engenheiro Civil | Superior | 1 vaga | R$ 5.287,77 |
| Engenheiro de Tráfego | Superior | 1 vaga | R$ 5.287,77 |
| Vice Diretor de Escola | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.242,74 |
| Coordenador Pedagógico | Superior | 3 vagas | R$ 4.873,54 |
| Professor de Educação Básica I - Ensino Fundamental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.203,46 |
| Analista de Sistemas | Superior | 1 vaga | R$ 3.776,98 |
| Enfermeiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.776,98 |
| Professor de Educação Básica I - Educação Infantil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.655,21 |
| Assistente Social | Superior | 5 vagas | R$ 3.323,75 |
| Psicólogo | Superior | 2 vagas | R$ 3.323,75 |
| Auxiliar Jurídico | Superior | 5 vagas | R$ 3.195,90 |
| Bibliotecário | Superior | 1 vaga | R$ 3.021,59 |
| Farmacêutico | Superior | 2 vagas | R$ 3.021,59 |
| Fisioterapeuta | Superior | 1 vaga | R$ 3.021,59 |
| Agente de Trânsito | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.021,58 |
| Fiscal de Posturas(você está aqui) | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.905,38 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | 1 vaga | R$ 2.719,42 |
| Motorista | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.621,22 |
| Escriturário | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.568,36 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 2.568,34 |
| Técnico em Prótese Oral | Técnico | 1 vaga | R$ 2.492,81 |
| Topógrafo | Técnico | 1 vaga | R$ 2.417,28 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico | 2 vagas | R$ 2.266,19 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.115,11 |
| Motorista de Alunos | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.068,27 |
| Secretário de Escola | Médio | 1 vaga | R$ 1.964,03 |
| Dentista | Superior | 5 vagas | R$ 0,00 |
| Médico Angiologista/Vascular | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Cardiologista | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Cirurgião Pediátrico | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Clínico Geral | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Coloproctologista | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Dermatologista | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico do Trabalho | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Gastroenterologista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Médico Geriatra | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Ginecologista Obstetra | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Infectologista | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Neurologista | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Neurologista Pediátrico | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Oftalmologista | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Ortopedista | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Otorrinolaringologista | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Pediatra | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Pneumologista | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Médico Psiquiatra | Superior | 1 vaga | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - Artes | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - Ciências Físicas e Biológicas | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - Educação Especial - Deficiência Auditiva | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - Educação Especial - Deficiência Intelectual | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - Educação Especial - Deficiência Visual | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - Educação Física | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - Geografia | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - História | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - Inglês | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - Matemática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
| Professor de Educação Básica II - Português | Superior | Cadastro de reserva | R$ 0,00 |
💡 Este cargo exige ensino Médio. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 1 cargo que paga mais: Agente de Trânsito (+R$ 116,20).
Ver concurso completo →