Concurso Prefeitura de Anhembi (SP) 2026Fiscal do Departamento de Defesa do Consumidor
Prefeitura de Anhembi · Edital 001/2025 · Banca INEPAM (Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios) · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Anhembi · Edital 001/2025 · Banca INEPAM (Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios) · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), Política Nacional das Relações de Consumo, técnicas de fiscalização e autos de infração, processo administrativo sancionador e Direito Administrativo (poder de polícia). Português e Matemática de nível superior. Requisito inclui CNH B.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Fiscal do Procon
Prefeitura de Anhembi: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Engenheiro Agrônomo | Superior | 1 vaga | R$ 5.259,28/mês |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior | 1 vaga | R$ 5.259,28/mês |
| Médico | Superior | 1 vaga | R$ 5.259,28/mês |
| Médico do Trabalho | Superior | 1 vaga | R$ 5.259,28/mês |
| Diretor de Unidade Escolar | Superior | 1 vaga | R$ 4.427,25/mês |
| Enfermeiro | Superior | 1 vaga | R$ 4.335,41/mês |
| Enfermeiro do Trabalho | Superior | 1 vaga | R$ 4.335,41/mês |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Técnico | 1 vaga | R$ 4.335,41/mês |
| Assistente Social | Superior | 1 vaga | R$ 4.133,12/mês |
| Cirurgião PCGE/Endodontia | Superior | 1 vaga | R$ 4.133,12/mês |
| Médico Veterinário | Superior | 1 vaga | R$ 4.133,12/mês |
| Auditor Fiscal | Superior | 1 vaga | R$ 3.867,57/mês |
| Farmacêutico | Superior | 1 vaga | R$ 3.867,57/mês |
| Analista de Procuradoria | Superior | 1 vaga | R$ 3.626,17/mês |
| Assessor de Imprensa | Superior | 1 vaga | R$ 3.626,17/mês |
| Ouvidor | Superior | 1 vaga | R$ 3.626,17/mês |
| Médico Ginecologista | Superior | 1 vaga | R$ 3.286,38/mês |
| Médico Pediatra | Superior | 1 vaga | R$ 3.286,38/mês |
| Agente Comunitário de Saúde ESF Morada do Sol | Médio | 1 vaga | R$ 3.189,72/mês |
| Agente Comunitário de Saúde ESF Zulmira | Médio | 1 vaga | R$ 3.189,72/mês |
| Agente Comunitário de Saúde UBS Piramboi | Médio | 1 vaga | R$ 3.189,72/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 1 vaga | R$ 2.742,82/mês |
| Técnico Esportivo | Superior | 1 vaga | R$ 2.742,82/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 vaga | R$ 2.474,82/mês |
| Fiscal do Departamento de Defesa do Consumidor (você está aqui) | Médio | 1 vaga | R$ 2.454,76/mês |
| Fiscal Municipal | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.454,75/mês |
| Mecânico | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.454,75/mês |
| Operador de Máquinas Rodoviárias | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.454,75/mês |
| Técnico de Enfermagem | Técnico | 1 vaga | R$ 2.454,75/mês |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | Técnico | 1 vaga | R$ 2.454,75/mês |
| Auxiliar de Farmácia | Técnico | 1 vaga | R$ 2.256,30/mês |
| Auxiliar de Serviços Infantil | Médio | 1 vaga | R$ 2.256,29/mês |
| Escriturário | Médio | 1 vaga | R$ 2.256,29/mês |
| Motorista | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.120,75/mês |
| Pedreiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.120,75/mês |
| Pintor | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.120,75/mês |
| Agente de Saneamento Básico | Médio | 1 vaga | R$ 1.940,90/mês |
| Atendente | Médio | 1 vaga | R$ 1.885,47/mês |
| Inspetor de Alunos | Médio | 1 vaga | R$ 1.885,47/mês |
| Cozinheira | Médio | 1 vaga | R$ 1.853,05/mês |
| Auxiliar de Serviços Diversos | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.800,61/mês |
| Sepultador | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.800,61/mês |
| Médico Plantonista | Superior | 1 vaga | R$ 1.075,82/mês |
| Professor de Educação Básica II Artes | Superior | Cadastro de reserva | Não informado |
| Professor de Educação Básica II Ciências | Superior | Cadastro de reserva | Não informado |
| Professor de Educação Básica II Educação Física | Superior | 1 vaga | Não informado |
| Professor de Educação Básica II Geografia | Superior | Cadastro de reserva | Não informado |
| Professor de Educação Básica II História | Superior | Cadastro de reserva | Não informado |
| Professor de Educação Básica II Inglês | Superior | Cadastro de reserva | Não informado |
| Professor de Educação Básica II Matemática | Superior | Cadastro de reserva | Não informado |
| Professor de Educação Básica II Português | Superior | Cadastro de reserva | Não informado |
| Professor de Educação Infantil | Superior | 1 vaga | Não informado |
| Professor Educação Básica I 1º ao 5º ano | Superior | 1 vaga | Não informado |
💡 Este cargo exige ensino Médio. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Agente Comunitário de Saúde ESF Morada do Sol (+R$ 734,96), Agente Comunitário de Saúde ESF Zulmira (+R$ 734,96), Agente Comunitário de Saúde UBS Piramboi (+R$ 734,96).
Ver concurso completo →