Concurso Prefeitura de Taparuba (MG), edital em breveJardineiro
Prefeitura de Taparuba · Banca INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊN
· Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Taparuba · Banca INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊN
· Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático de referência para este cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa: Compreensão de texto. Significado de palavras. Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. Noções de tempos verbais: presente, passado e futuro. Noções de pronomes pessoais e possessivos. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. Matemática: Situações-problema envolvendo: adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais não negativos nas suas representações fracionária ou decimal. Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento. Conhecimentos Específicos: Cortadores de grama motorizados: tipo giro zero, costal e podador. Aparador de cerca viva. Preparo de solo. Adubos químicos e orgânicos diversos. Construção de canteiros. Preparação de saquinhos de mudas para plantio de mudas. Pragas. Insetos diversos que atacam plantas em geral e seu controle. Utilização correta, características, aplicação e classificação de defensivos químicos. Características, adubação, época de plantio e condução de plantas nativas e exóticas. Tipos de sistemas de irrigação de plantas de jardim e gramados. Ferramentas diversas para poda, plantio, manutenção de canteiros, roçada manual e limpeza. Equipamentos de proteção individual e coletiva pertinentes ao exercício da função. Segurança do trabalho.
Baseado no último edital deste órgão e no padrão do cargo; atualizado quando o edital oficial sair. · Ver todos os concursos abertos para Jardineiro
Prefeitura de Taparuba: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico de Saúde da Família | Superior | 1 vaga | R$ 12.000,00/mês |
| Especialista em Educação Básica | Superior | 3 vagas | R$ 3.059,73/mês |
| Odontólogo - SB | Superior | 1 vaga | R$ 3.036,00/mês |
| P.E.B. Educação Especial | Superior | 3 vagas | R$ 2.920,66/mês |
| Prof. Anos Iniciais | Superior | 7 vagas | R$ 2.920,66/mês |
| Professor de Educação Física | Superior | 1 vaga | R$ 2.920,66/mês |
| Enfermeiro PSF | Superior | 2 vagas | R$ 2.567,23/mês |
| Farmacêutico | Superior | 1 vaga | R$ 2.567,23/mês |
| Assistente Social | Superior | 2 vagas | R$ 2.348,15/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 2 vagas | R$ 2.348,15/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 vaga | R$ 2.348,15/mês |
| Nutricionista | Superior | 1 vaga | R$ 2.348,15/mês |
| Psicólogo | Superior | 2 vagas | R$ 2.348,15/mês |
| Pedreiro | Fundamental | 2 vagas | R$ 2.000,00/mês |
| Engenheiro Civil | Superior | 1 vaga | R$ 1.903,00/mês |
| Agente Fiscal de Saúde | Médio | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Assistente Administrativo | Médio | 10 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Auxiliar de Secretaria | Médio | 2 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 20 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Auxiliar de Serviços Operacionais | Fundamental | 10 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Bibliotecária | Superior | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Cantineira | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Coveiro | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Cozinheiro(a) | Médio | 4 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Eletricista | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Enfermeiro | Superior | 2 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Fiscal | Médio | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Fiscal de Tributos | Superior | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Jardineiro (você está aqui) | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Médico Veterinário | Superior | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Monitor Escolar | Médio | 5 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Motorista | Fundamental | 10 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Odontólogo | Superior | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Operador de Máquinas Agrícolas | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental | 3 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Porteiro | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Técnico Agrícola | Técnico | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Técnico de Enfermagem | Técnico | 2 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Vigia | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.621,00/mês |
💡 Este cargo exige ensino Fundamental. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 1 cargo que paga mais: Pedreiro (+R$ 379,00).
Ver concurso completo →