Materiais específicos
Médico Cardiologista
Prefeitura de Alvorada · Edital 01/2026 · Banca Instituto Legalle (Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional) · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Alvorada · Edital 01/2026 · Banca Instituto Legalle (Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional) · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Português, raciocínio lógico e informática básica. Específicos: legislação do SUS (CF arts. 196-200, Lei 8.080/1990, Decreto 7.508/2011), atenção básica (e-SUS, PNAB) e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, com foco em cardiologia.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Médico Cardiologista
Prefeitura de Alvorada: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico Geral Comunitário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 18.974,55 |
| Procurador | Superior | Cadastro de reserva | R$ 12.464,65 |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.603,07 |
| Médico Cardiologista(você está aqui) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Clínico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Dermatologista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico do Trabalho | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Endocrinologista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Gastroenterologista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Ginecologista-Obstetra | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Infectologista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Ortopedista/Traumatologista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Pediatra | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Psiquiatra | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Psiquiatra Avaliador de Internação Compulsória | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Psiquiatra Infanto-Juvenil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Médico Urologista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.487,19 |
| Guarda Civil Municipal | Médio | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Arquiteto | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Auxiliar Administrativo | Médio | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Biólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Contador | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Educador Social | Médio | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Enfermeiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Engenheiro Civil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Fiscal Ambiental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Odontólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Secretário de Escola | Médio | Cadastro de reserva | R$ 6.402,05 |
| Farmacêutico-Bioquímico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.195,91 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.941,97 |
| Programador de Informática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.941,97 |
| Técnico Ambiental | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.398,25 |
| Professor de Matemática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.398,25 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.398,25 |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.398,25 |
| Técnico em Informática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.398,25 |
| Técnico em Saúde Bucal | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.398,25 |
| Topógrafo | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.398,25 |
| Atendente de Educação Infantil | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.916,81 |
| Professor de Língua Portuguesa | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.880,81 |
| Professor de Educação Física | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Orientador Educacional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Professor de Anos Iniciais | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Professor de Arte e Educação | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Professor de Ciências | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Auditiva | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Visual | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Infantil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Professor de Geografia | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Professor de História | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Professor de Língua Estrangeira - Inglês | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Supervisor Educacional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.565,32 |
| Motorista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.278,32 |
| Tradutor e Intérprete de Libras | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 2.187,59 |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Médico Geral Comunitário (+R$ 9.487,36), Procurador (+R$ 2.977,46), Médico Veterinário (+R$ 115,88).
Ver concurso completo →