Materiais específicos
MÉDICO PNEUMOLOGISTA
Prefeitura de Queimados · Edital 01/2026 · Banca IAN · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Queimados · Edital 01/2026 · Banca IAN · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa e Legislação Municipal conforme programa geral. Conhecimentos Específicos: pneumologia, asma, DPOC, pneumonia, tuberculose, insuficiência respiratória, espirometria, radiologia torácica.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Médico Pneumologista
Prefeitura de Queimados: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| CONTADOR | Superior | 6 vagas | R$ 11.567,11 |
| AGENTE FISCAL | Fundamental | 5 vagas | R$ 10.805,10 |
| AGENTE FAZENDÁRIO | Superior | 8 vagas | R$ 8.866,68 |
| MÉDICO ANGIOLOGISTA | Superior | 2 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | 3 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | Superior | 2 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO COLPOSCOPISTA | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO DERMATOLOGISTA | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO DERMATOLOGISTA SANITÁRIO | Superior | 2 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO DO TRABALHO | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO EPIDEMIOLOGISTA | Superior | 3 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO FISIATRA | Superior | 2 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | Superior | 4 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO GERIATRA | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO MASTOLOGISTA | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO NEFROLOGISTA | Superior | 2 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | Superior | 3 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO NEUROPEDIATRA | Superior | 3 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO NEUROPSIQUIATRA | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Superior | 4 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA | Superior | 7 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Superior | 3 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO PEDIATRA | Superior | 10 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO PNEUMOLOGISTA(você está aqui) | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO PNEUMOLOGISTA SANITÁRIO | Superior | 2 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | Superior | 9 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO RADIOLOGISTA | Superior | 4 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO REUMATOLOGISTA | Superior | 2 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO SANITARISTA | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO TISIOLOGISTA | Superior | 2 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | Superior | 1 vaga | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO UROLOGISTA | Superior | 3 vagas | R$ 6.609,16 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | 7 vagas | R$ 6.609,16 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA 40 horas | Superior | 1 vaga | R$ 5.715,08 |
| ENFERMEIRO 40 horas | Superior | 14 vagas | R$ 5.715,08 |
| PSICÓLOGO | Superior | 23 vagas | R$ 3.429,05 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Superior | 11 vagas | R$ 3.429,05 |
| ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR | Superior | 6 vagas | R$ 3.429,05 |
| BIÓLOGO | Superior | 1 vaga | R$ 3.429,05 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA COM ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA PARA PESSOAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | Superior | 1 vaga | R$ 3.429,05 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA ENDODONTISTA | Superior | 1 vaga | R$ 3.429,05 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA PERIODONTISTA | Superior | 1 vaga | R$ 3.429,05 |
| FARMACÊUTICO | Superior | 6 vagas | R$ 3.429,05 |
| FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | Superior | 3 vagas | R$ 3.429,05 |
| FISIOTERAPEUTA | Superior | 5 vagas | R$ 3.429,05 |
| FONOAUDIÓLOGO | Superior | 2 vagas | R$ 3.429,05 |
| MUSICOTERAPEUTA | Superior | 1 vaga | R$ 3.429,05 |
| NUTRICIONISTA | Superior | 3 vagas | R$ 3.429,05 |
| PEDAGOGO | Superior | 1 vaga | R$ 3.429,05 |
| PSICÓLOGO ESCOLAR | Superior | 6 vagas | R$ 3.429,05 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | 54 vagas | R$ 3.422,60 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 horas | Técnico | 15 vagas | R$ 2.416,45 |
| TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | Técnico | 1 vaga | R$ 1.812,32 |
| AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO | Fundamental | 60 vagas | R$ 1.631,06 |
| CUIDADOR | Médio | 3 vagas | R$ 1.631,06 |
| CUIDADOR DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Médio | 18 vagas | R$ 1.631,06 |
| MONITOR DE ALUNOS | Médio | 76 vagas | R$ 1.631,06 |
| ALMOXARIFE | Médio | 5 vagas | R$ 1.621,00 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO | Técnico | 14 vagas | R$ 1.621,00 |
| TÉCNICO EM APARELHO GESSADO | Técnico | 10 vagas | R$ 1.621,00 |
| TÉCNICO EM RAIO X | Técnico | 11 vagas | R$ 1.621,00 |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 2 cargos que pagam mais: CONTADOR (+R$ 4.957,95), AGENTE FAZENDÁRIO (+R$ 2.257,52).
Ver concurso completo →