Materiais específicos
Odontólogo
Prefeitura de Água Doce · Edital 03/2026 · Banca FUNDATEC · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Água Doce · Edital 03/2026 · Banca FUNDATEC · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Prova Base: Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Legislação. Conhecimentos Específicos: odontologia clínica (dentística, periodontia, endodontia, cirurgia oral, prótese, ortodontia), saúde bucal coletiva, Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), biossegurança, radiologia odontológica, ética odontológica.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Dentista
Prefeitura de Água Doce: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico Ginecologista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 16.671,01 |
| Médico Pediatra | Superior | Cadastro de reserva | R$ 16.671,01 |
| Odontólogo(você está aqui) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.053,58 |
| Assistente Social | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.198,34 |
| Enfermeiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.198,34 |
| Farmacêutico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.198,34 |
| Nutricionista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.198,34 |
| Fonoaudiólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.362,78 |
| Assistente Administrativo | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.672,18 |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.672,18 |
| Técnico em Informática | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.672,18 |
| Técnico em Saúde Bucal | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.672,18 |
| Operador de Máquina | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 3.610,39 |
| Professor de Educação Física | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.009,82 |
| Atendente de Farmácia | Médio | 1 vaga | R$ 2.812,18 |
| Auxiliar Saúde Bucal | Médio | 1 vaga | R$ 2.812,18 |
| Motorista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.812,18 |
| Professor de Educação Infantil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.593,82 |
| Professor de Língua Inglesa | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.593,82 |
| Professor, com atuação de 1ª a 5ª séries do Ensino Fundamental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.593,82 |
| Professor, com atuação de 1ª a 5ª séries do Ensino Fundamental Arte | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.593,82 |
| Professor, com atuação de 6ª a 9ª séries do Ensino Fundamental Geografia | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.593,82 |
| Professor, com atuação de 6ª a 9ª séries do Ensino Fundamental História | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.593,82 |
| Professor, com atuação de 6ª a 9ª séries do Ensino Fundamental Português/Inglês | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.593,82 |
| Segundo Professor | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.593,82 |
| Agente de Apoio | Médio | 15 vagas | R$ 2.195,21 |
| Merendeira | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.195,21 |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 2 cargos que pagam mais: Médico Ginecologista (+R$ 7.617,43), Médico Pediatra (+R$ 7.617,43).
Ver concurso completo →