Concurso Prefeitura de Rio Azul (PR) 2026Procurador
Prefeitura de Rio Azul · Edital 01/2026 · Banca Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO (FAU) · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Rio Azul · Edital 01/2026 · Banca Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO (FAU) · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais (comuns ao nível superior). Conhecimentos Específicos: direito administrativo (atos, contratos, licitações, servidores, responsabilidade), direito constitucional (federalismo, direitos fundamentais, controle de constitucionalidade), direito civil, direito processual civil, direito do trabalho, noções de direito processual do trabalho, noções de direito tributário.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Procurador Municipal
Prefeitura de Rio Azul: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Fiscal Tributário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 7.521,73/mês |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 7.521,73/mês |
| Assistente Social | Superior | 1 vaga | R$ 5.275,58/mês |
| Contador | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.275,58/mês |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | 1 vaga | R$ 5.275,58/mês |
| Engenheiro Ambiental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.275,58/mês |
| Engenheiro Civil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.275,58/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 1 vaga | R$ 5.275,58/mês |
| Médico Veterinário | Superior | 1 vaga | R$ 5.275,58/mês |
| Nutricionista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.275,58/mês |
| Professor de Educação Física | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.275,58/mês |
| Farmacêutico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.700,15/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.700,15/mês |
| Procurador (você está aqui) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.700,15/mês |
| Mecânico Eletricista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 3.244,01/mês |
| Motorista | Fundamental | 4 vagas | R$ 3.244,01/mês |
| Agente Fiscal | Médio | 1 vaga | R$ 2.595,20/mês |
| Assistente Administrativo | Médio | 3 vagas | R$ 2.595,20/mês |
| Atendente de Farmácia | Médio | 2 vagas | R$ 2.595,20/mês |
| Auxiliar de Saneamento | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.595,20/mês |
| Professor | Superior | 4 vagas | R$ 2.595,20/mês |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | 2 vagas | R$ 2.595,20/mês |
| Técnico em Higiene Dental | Técnico | 1 vaga | R$ 2.565,32/mês |
| Secretário Executivo | Superior | 2 vagas | R$ 2.528,36/mês |
| Borracheiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.275,24/mês |
| Operador de Máquinas | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.275,24/mês |
| Pedreiro | Fundamental | 2 vagas | R$ 2.275,24/mês |
| Assistente Operacional | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.010,81/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.010,81/mês |
| Mecânico | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.010,81/mês |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Fiscal Tributário (+R$ 3.821,58), Psicólogo (+R$ 3.821,58), Assistente Social (+R$ 1.575,43).
Ver concurso completo →