Concurso Prefeitura de Terra Nova (PE) 2026Professor da Educação Infantil
Prefeitura de Terra Nova · Edital 001/2026 · Banca IGEDUC (Instituto IGEDUC) · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Terra Nova · Edital 001/2026 · Banca IGEDUC (Instituto IGEDUC) · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Planejamento educacional e PPP, gestão democrática, políticas educacionais e financiamento; teorias da aprendizagem, didática e currículo; tipos e instrumentos de avaliação da aprendizagem.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Professor de Educação Infantil
Prefeitura de Terra Nova: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico (ESF) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 13.000,00/mês |
| Enfermeiro (ESF) | Superior | 3 vagas | R$ 4.318,18/mês |
| Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.121,00/mês |
| Professor Anos Finais – Licenciatura em Educação Física | Superior | 1 vaga | R$ 4.011,20/mês |
| Professor Anos Finais – Licenciatura em Língua Portuguesa | Superior | 1 vaga | R$ 4.011,20/mês |
| Professor Anos Finais – Licenciatura em Matemática | Superior | 1 vaga | R$ 4.011,20/mês |
| Professor da Educação Infantil (você está aqui) | Superior | 2 vagas | R$ 4.011,20/mês |
| Professor de AEE | Superior | 1 vaga | R$ 4.011,20/mês |
| Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA | Superior | 5 vagas | R$ 4.011,20/mês |
| Professor Substituto de Anos Finais – Licenciatura em Ciências | Superior | 1 vaga | R$ 4.011,20/mês |
| Professor Substituto de Anos Finais – Licenciatura em Geografia | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.011,20/mês |
| Professor Substituto de Anos Finais – Licenciatura em História | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.011,20/mês |
| Professor Substituto de Anos Finais – Licenciatura em Língua Portuguesa | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.011,20/mês |
| Professor Substituto de Anos Finais – Licenciatura em Matemática | Superior | 1 vaga | R$ 4.011,20/mês |
| Professor Substituto para Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA | Superior | 1 vaga | R$ 4.011,20/mês |
| Professor Substituto para Educação Infantil | Superior | 1 vaga | R$ 4.011,20/mês |
| Neuropediatra / Psiquiatra Infantil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.000,00/mês |
| Odontólogo (ESB) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.600,00/mês |
| Técnico de Enfermagem (ESF) | Técnico | 3 vagas | R$ 3.022,73/mês |
| Técnico de Enfermagem (ESF) – Sala de Vacina | Técnico | 3 vagas | R$ 3.022,73/mês |
| Técnico de Enfermagem Socorrista (USB) | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.022,73/mês |
| Assistente Social (Área da Assistência Social) | Superior | 3 vagas | R$ 2.500,00/mês |
| Assistente Social (Área da Educação) | Superior | 1 vaga | R$ 2.500,00/mês |
| Educador Físico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.500,00/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.500,00/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.500,00/mês |
| Nutricionista (Área da Assistência Social) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.500,00/mês |
| Nutricionista (Área da Educação) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.500,00/mês |
| Nutricionista (Área da Saúde) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.500,00/mês |
| Psicólogo (Área da Assistência Social) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.500,00/mês |
| Psicólogo (Área da Saúde) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.500,00/mês |
| Psicólogo Escolar | Superior | 2 vagas | R$ 2.500,00/mês |
| Psicólogo Infantil ABA (Área da Saúde) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.500,00/mês |
| Psicopedagogo | Superior | 2 vagas | R$ 2.500,00/mês |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.500,00/mês |
| Agente de Epidemiologia | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,00/mês |
| Agente Sanitário | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.621,00/mês |
| Ajudante de Pedreiro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.621,00/mês |
| Auxiliar / Técnico de Saúde Bucal | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,00/mês |
| Auxiliar de Creche e Pré-Escola | Fundamental | 5 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Zelador | Fundamental | 6 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais – Merendeira/Cozinheira | Fundamental | 2 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Auxiliar Público Municipal | Médio | 3 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Condutor Socorrista (USB) | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,00/mês |
| Educador Social | Médio | 4 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Motorista – TFD (Área da Saúde) | Médio | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Motorista (Área da Educação) | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Vigia | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.621,00/mês |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Médico (ESF) (+R$ 8.988,80), Enfermeiro (ESF) (+R$ 306,98), Veterinário (+R$ 109,80).
Ver concurso completo →