Concurso Prefeitura de Bela Vista do Piauí (PI) 2026Psicólogo
Prefeitura de Bela Vista do Piauí · Edital 01/2026 · Banca Instituto Legatus · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Curso superior em psicologia e registro no conselho de classe.
Prefeitura de Bela Vista do Piauí · Edital 01/2026 · Banca Instituto Legatus · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Curso superior em psicologia e registro no conselho de classe.
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa: interpretação, coesão, sintaxe, concordância e regência. Noções de Informática: sistemas operacionais, pacote Office e segurança digital. Raciocínio Lógico-Matemático: lógica e resolução de problemas matemáticos. Conhecimentos Específicos e Locais: fundamentos e Código de Ética do Psicólogo, avaliação psicológica e elaboração de documentos (Resoluções CFP), teorias psicoterápicas, psicopatologia e saúde mental, intervenção em crises e prevenção ao suicídio, atuação no SUS, SUAS e rede psicossocial, e aspectos socioeconômicos de Bela Vista do Piauí.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Psicólogo
Prefeitura de Bela Vista do Piauí: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Procurador Jurídico | Superior | 1 vaga | R$ 5.000,00/mês |
| Administrador de Recursos Humanos (Administrador) | Superior | 1 vaga | R$ 3.500,00/mês |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | 1 vaga | R$ 3.500,00/mês |
| Agente Comunitário de Saúde | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.242,00/mês |
| Auditor Fiscal (Contador) | Superior | 1 vaga | R$ 3.158,96/mês |
| Assistente Social | Superior | 1 vaga | R$ 3.000,00/mês |
| Dentista | Superior | 2 vagas | R$ 3.000,00/mês |
| Enfermeiro | Superior | 1 vaga | R$ 2.800,00/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 1 vaga | R$ 2.750,00/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 vaga | R$ 2.750,00/mês |
| Psicólogo (você está aqui) | Superior | 3 vagas | R$ 2.750,00/mês |
| Psicopedagogo Escolar | Superior | 1 vaga | R$ 2.750,00/mês |
| Farmacêutico | Superior | 1 vaga | R$ 2.667,26/mês |
| Professor de Ciências da Natureza — Ensino Fundamental — Anos Finais (6º ao 9º ano) | Superior | 1 vaga | R$ 2.565,31/mês |
| Professor de Educação Física — Ensino Fundamental — Anos Finais (6º ao 9º ano) | Superior | 1 vaga | R$ 2.565,31/mês |
| Professor de Educação Infantil – Zona Rural | Superior | 1 vaga | R$ 2.565,31/mês |
| Professor de Educação Infantil – Zona Urbana | Superior | 3 vagas | R$ 2.565,31/mês |
| Professor de Ensino Fundamental — Anos Iniciais (1º ao 5º ano) – Zona Rural | Superior | 1 vaga | R$ 2.565,31/mês |
| Professor de Ensino Fundamental — Anos Iniciais (1º ao 5º ano) – Zona Urbana | Superior | 1 vaga | R$ 2.565,31/mês |
| Professor de História — Ensino Fundamental — Anos Finais (6º ao 9º ano) | Superior | 1 vaga | R$ 2.565,31/mês |
| Professor de Língua Portuguesa — Ensino Fundamental — Anos Finais (6º ao 9º ano) | Superior | 1 vaga | R$ 2.565,31/mês |
| Professor de Matemática — Ensino Fundamental — Anos Finais (6º ao 9º ano) | Superior | 1 vaga | R$ 2.565,31/mês |
| Médico Veterinário | Superior | 1 vaga | R$ 2.200,00/mês |
| Fiscal Ambiental | Superior | 1 vaga | R$ 1.900,00/mês |
| Fiscal de Obras e Posturas | Superior | 1 vaga | R$ 1.900,00/mês |
| Fiscal de Tributos | Superior | 1 vaga | R$ 1.900,00/mês |
| Agente Administrativo | Fundamental | 4 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Motorista B | Fundamental | 4 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 10 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Monitor de Transporte Escolar | Médio | 7 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Motorista D | Fundamental | 5 vagas | R$ 1.621,00/mês |
| Técnico em Enfermagem – Zona Rural | Técnico | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Técnico em Enfermagem – Zona Urbana | Técnico | 1 vaga | R$ 1.621,00/mês |
| Técnico em Saúde Bucal | Técnico | 2 vagas | R$ 1.621,00/mês |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Procurador Jurídico (+R$ 2.250,00), Administrador de Recursos Humanos (Administrador) (+R$ 750,00), Terapeuta Ocupacional (+R$ 750,00).
Ver concurso completo →