Concurso Prefeitura de Taquarituba (SP) 2026Técnico em Enfermagem
Prefeitura de Taquarituba · Edital 01/2026 · Banca Instituto UNIQUE · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Curso Técnico em Enfermagem com registro no COREN
Prefeitura de Taquarituba · Edital 01/2026 · Banca Instituto UNIQUE · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Curso Técnico em Enfermagem com registro no COREN
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Lei 8.080/90 e 8.142/90, SUS, Política Nacional de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família, técnicas e procedimentos de enfermagem. Também cobra Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais e Atualidades. Exige registro no COREN. Salário não pôde ser extraído com segurança (ver observações).
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Técnico em Enfermagem
Prefeitura de Taquarituba: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico do Programa da Saúde da Família | Superior | Cadastro de reserva | R$ 22.537,36/mês |
| Cirurgião Dentista do Programa de Saúde da Família PSF | Superior | Cadastro de reserva | R$ 11.783,31/mês |
| Enfermeiro | Superior | 1 vaga | R$ 8.206,05/mês |
| Médico Neurologista | Superior | 1 vaga | R$ 6.334,28/mês |
| Médico Oftamologista | Superior | 1 vaga | R$ 6.334,28/mês |
| Médico Psiquiatra | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.334,28/mês |
| Assistente Social | Superior | 1 vaga | R$ 6.154,54/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.154,54/mês |
| Professor de Língua Estrangeira - Inglês | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.202,33/mês |
| Professor II - Arte | Superior | 1 vaga | R$ 4.202,33/mês |
| Professor II - Educação Física | Superior | 1 vaga | R$ 4.202,33/mês |
| Professor III | Superior | 1 vaga | R$ 4.202,33/mês |
| Agente de Fiscalização de Atividades Urbanas | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 4.103,03/mês |
| Técnico em Enfermagem (você está aqui) | Técnico | 1 vaga | R$ 3.959,78/mês |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Juca Pena (Bairro Pedro Barros) - Área 06 | Médio | 1 vaga | R$ 3.242,00/mês |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Gino Chamorro (Bairro Parque São Roque) - Área 01 | Médio | 1 vaga | R$ 3.242,00/mês |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Vila Santa Rita de Cássia - Área 07 | Médio | 1 vaga | R$ 3.242,00/mês |
| Encanador Hidráulico | Fundamental | 1 vaga | R$ 3.084,53/mês |
| Operador de Máquinas Rodoviárias | Fundamental | 1 vaga | R$ 3.084,53/mês |
| Auxiliar Administrativo | Médio | 1 vaga | R$ 2.852,01/mês |
| Fiscal de Higiene | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.852,01/mês |
| Monitor de Artes | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.852,01/mês |
| Carpinteiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.750,76/mês |
| Motorista | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.750,76/mês |
| Pedreiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.750,76/mês |
| Auxiliar de Educador/Cuidador | Médio | 1 vaga | R$ 2.162,94/mês |
| Inspetor de Alunos | Médio | 1 vaga | R$ 2.162,94/mês |
| Coletor de Lixo | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.936,54/mês |
| Jardineiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.936,54/mês |
| Servente | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.936,54/mês |
| Serviços Gerais | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.936,54/mês |
💡 Este cargo exige ensino Técnico. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 1 cargo que paga mais: Agente de Fiscalização de Atividades Urbanas (+R$ 143,25).
Ver concurso completo →