Materiais específicos
ASSISTENTE SOCIAL
Prefeitura de Guatambu · Edital 001/2026 · Banca Instituto Fênix (Fênix Instituto Ltda) · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Guatambu · Edital 001/2026 · Banca Instituto Fênix (Fênix Instituto Ltda) · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Português e Matemática de nível superior, mais Conhecimentos Gerais. Conhecimentos específicos: fundamentos do Serviço Social, Lei 8.662/1993, SUAS, LOAS, proteção social básica/especial, BPC, Cadastro Único, trabalho social com famílias e grupos, direitos da criança/idoso/PcD, violência doméstica, estudo social e visita domiciliar, ética profissional.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Assistente Social
Prefeitura de Guatambu: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| MÉDICO | Superior | Cadastro de reserva | R$ 13.125,48 |
| ASSISTENTE SOCIAL(você está aqui) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.549,23 |
| PSICÓLOGO | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.549,23 |
| TESOUREIRO | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.549,23 |
| FARMACÊUTICO | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.536,66 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.536,66 |
| FACILITADOR DE ARTESANATO | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.417,50 |
| FACILITADOR DE MÚSICA | Médio | Cadastro de reserva | R$ 5.417,50 |
| PEDAGOGO | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.417,50 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.417,50 |
| PEDAGOGO SOCIAL | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.375,08 |
| PROFESSOR DE ARTES | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.130,66 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.130,66 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.130,66 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.130,66 |
| PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.130,66 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS II | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 4.383,90 |
| MOTORISTA | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 4.368,21 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 4.291,49 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS I | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 3.802,56 |
| TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.771,14 |
| FACILITADOR DE ESPORTES | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.464,90 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 3.364,57 |
| FISIOTERAPEUTA | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.268,33 |
| TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.258,69 |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.112,44 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.824,39 |
| MERENDEIRA | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.294,67 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.294,67 |
| AUXILIAR DE CRECHE | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.780,95 |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 1 cargo que paga mais: MÉDICO (+R$ 6.576,25).
Ver concurso completo →