Concurso Prefeitura de Guatambu (SC) 2026Auxiliar de Creche
Prefeitura de Guatambu · Edital 001/2026 · Banca Instituto Fênix (Fênix Instituto Ltda) · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Guatambu · Edital 001/2026 · Banca Instituto Fênix (Fênix Instituto Ltda) · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Português e Matemática de nível médio, mais Conhecimentos Gerais. Conhecimentos específicos: desenvolvimento e cuidados com a criança, higiene e alimentação infantil, organização e segurança da creche, primeiros socorros, recreação e atividades lúdicas, acolhimento da criança, ECA, inclusão e respeito às diferenças, cuidados com materiais e brinquedos.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Auxiliar de Creche
Prefeitura de Guatambu: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 13.125,48/mês |
| Assistente Social | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.549,23/mês |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.549,23/mês |
| Tesoureiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.549,23/mês |
| Farmacêutico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.536,66/mês |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 6.536,66/mês |
| Facilitador de Artesanato | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.417,50/mês |
| Facilitador de Música | Médio | Cadastro de reserva | R$ 5.417,50/mês |
| Pedagogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.417,50/mês |
| Professor de Educação Física | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.417,50/mês |
| Pedagogo Social | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.375,08/mês |
| Professor de Artes | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.130,66/mês |
| Professor de Educação Especial | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.130,66/mês |
| Professor de Educação Infantil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.130,66/mês |
| Professor de Ensino Fundamental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.130,66/mês |
| Professor de Língua Estrangeira - Inglês | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.130,66/mês |
| Operador de Máquinas II | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 4.383,90/mês |
| Motorista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 4.368,21/mês |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 4.291,49/mês |
| Operador de Máquinas I | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 3.802,56/mês |
| Técnico em Agropecuária | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.771,14/mês |
| Facilitador de Esportes | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.464,90/mês |
| Motorista de Veículos Leves | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 3.364,57/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.268,33/mês |
| Técnico em Higiene Bucal | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.258,69/mês |
| Técnico em Farmácia | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.112,44/mês |
| Assistente Administrativo | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.824,39/mês |
| Merendeira | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.294,67/mês |
| Monitor de Transporte Escolar | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.294,67/mês |
| Auxiliar de Creche (você está aqui) | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.780,95/mês |
💡 Este cargo exige ensino Fundamental. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Operador de Máquinas II (+R$ 2.602,95), Motorista (+R$ 2.587,26), Operador de Máquinas I (+R$ 2.021,61).
Ver concurso completo →