Materiais específicos
Pedreiro
Prefeitura de Vicente Dutra · Edital 01/2026 · Banca AMA Serviços Públicos · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Vicente Dutra · Edital 01/2026 · Banca AMA Serviços Públicos · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Compreende noções de Língua Portuguesa abrangendo compreensão textual, vocabulário, fonética e ortografia, bem como regras de pontuação. Em Matemática, cobra operações fundamentais, múltiplos, divisores, medidas de comprimento, massa e tempo, sistema monetário brasileiro e porcentagem. Em Informática, avalia a utilização dos sistemas e ferramentas Windows 11, Microsoft Word 365 e Google Chrome. Em Legislação, envolve o estudo da Lei Orgânica de Vicente Dutra, Regime Jurídico dos Servidores (Lei Municipal nº 2.378/2014), dispositivos da Constituição Federal e normas da Lei de Improbidade Administrativa.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Pedreiro
Prefeitura de Vicente Dutra: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.089,82 |
| Contador | Superior | Cadastro de reserva | R$ 7.087,93 |
| Arquiteto | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Enfermeiro Padrão | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Farmacêutico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Fisioterapêuta | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Agente de Licitações | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.169,39 |
| Agente de Projetos | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.169,39 |
| Agente de Recursos Humanos | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.169,39 |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.426,26 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.677,64 |
| Professor Psicopedagogo Clínico Institucional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.677,64 |
| Professor de Anos Iniciais | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Artes | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Ciências Biológicas | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Educação Física | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Educação Infantil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Geografia | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de História | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Língua Portuguesa | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Matemática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Operador de Máquinas | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.024,32 |
| Agente Administrativo | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35 |
| Agente de Almoxarifado | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35 |
| Monitor | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35 |
| Secretário de Escola | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35 |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35 |
| Mecânico | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.806,47 |
| Monitor de Informática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 1.806,47 |
| Eletricista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85 |
| Gari | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85 |
| Instalador | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85 |
| Pedreiro(você está aqui) | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85 |
| Motorista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.521,78 |
| Cozinheiro | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.345,36 |
| Vigilante | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.341,36 |
| Servente | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.292,95 |
| Operário | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.219,71 |
💡 Este cargo exige ensino Fundamental. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 2 cargos que pagam mais: Operador de Máquinas (+R$ 467,47), Mecânico (+R$ 249,62).
Ver concurso completo →