Materiais específicos
Professor de Anos Iniciais
Prefeitura de Vicente Dutra · Edital 01/2026 · Banca AMA Serviços Públicos · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Vicente Dutra · Edital 01/2026 · Banca AMA Serviços Públicos · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo — e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Conteúdo comum de nível superior abrangendo Língua Portuguesa (compreensão textual, léxico, morfossintaxe, concordância, regência e pontuação), Matemática (conjuntos numéricos, geometria plana e espacial, funções, trigonometria, matemática financeira e estatística básica), Informática (Windows 11, Word 365, Excel 365 e Google Chrome) e Legislação (Lei Orgânica Municipal, Regime Jurídico dos Servidores, normas constitucionais da Administração Pública e Lei de Improbidade Administrativa). A parte de Conhecimentos Específicos para Professor contempla a articulação da escola com a sociedade contemporânea, aprendizagem como construção do conhecimento, planejamento pedagógico, proposta pedagógica coletiva, currículo e inclusão escolar, avaliação, alfabetização e letramento nos anos iniciais, fundamentos da educação e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Professor de Anos Iniciais
Prefeitura de Vicente Dutra: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.089,82 |
| Contador | Superior | Cadastro de reserva | R$ 7.087,93 |
| Arquiteto | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Enfermeiro Padrão | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Farmacêutico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Fisioterapêuta | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78 |
| Agente de Licitações | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.169,39 |
| Agente de Projetos | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.169,39 |
| Agente de Recursos Humanos | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.169,39 |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.426,26 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.677,64 |
| Professor Psicopedagogo Clínico Institucional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.677,64 |
| Professor de Anos Iniciais(você está aqui) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Artes | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Ciências Biológicas | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Educação Física | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Educação Infantil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Geografia | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de História | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Língua Portuguesa | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Professor de Matemática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14 |
| Operador de Máquinas | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.024,32 |
| Agente Administrativo | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35 |
| Agente de Almoxarifado | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35 |
| Monitor | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35 |
| Secretário de Escola | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35 |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35 |
| Mecânico | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.806,47 |
| Monitor de Informática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 1.806,47 |
| Eletricista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85 |
| Gari | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85 |
| Instalador | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85 |
| Pedreiro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85 |
| Motorista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.521,78 |
| Cozinheiro | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.345,36 |
| Vigilante | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.341,36 |
| Servente | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.292,95 |
| Operário | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.219,71 |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Médico (+R$ 6.824,68), Contador (+R$ 4.822,79), Arquiteto (+R$ 3.185,64).
Ver concurso completo →