Concurso Prefeitura de Vicente Dutra (RS) 2026Vigilante
Prefeitura de Vicente Dutra · Edital 01/2026 · Banca AMA Serviços Públicos
· Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: 4ª Série do Ensino Fundamental
Prefeitura de Vicente Dutra · Edital 01/2026 · Banca AMA Serviços Públicos
· Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: 4ª Série do Ensino Fundamental
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Abrange programa de Nível Fundamental com Língua Portuguesa (interpretação textual, vocabulário, noções gramaticais e pontuação), Matemática (operações básicas com números naturais, cálculo de porcentagem, medidas e sistema monetário), Conhecimentos Gerais (atualidades, aspectos geográficos, históricos, políticos e econômicos de Vicente Dutra, do Rio Grande do Sul e do Brasil, noções de cidadania e meio ambiente) e Legislação (Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Lei nº 2.378/2014, artigos constitucionais aplicáveis e Lei Federal nº 8.429/1992).
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Vigilante
Prefeitura de Vicente Dutra: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 9.089,82/mês |
| Contador | Superior | Cadastro de reserva | R$ 7.087,93/mês |
| Arquiteto | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78/mês |
| Enfermeiro Padrão | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78/mês |
| Farmacêutico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78/mês |
| Fisioterapêuta | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78/mês |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78/mês |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.450,78/mês |
| Agente de Licitações | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.169,39/mês |
| Agente de Projetos | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.169,39/mês |
| Agente de Recursos Humanos | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.169,39/mês |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.426,26/mês |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.677,64/mês |
| Professor Psicopedagogo Clínico Institucional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.677,64/mês |
| Professor de Anos Iniciais | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14/mês |
| Professor de Artes | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14/mês |
| Professor de Ciências Biológicas | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14/mês |
| Professor de Educação Física | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14/mês |
| Professor de Educação Infantil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14/mês |
| Professor de Geografia | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14/mês |
| Professor de História | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14/mês |
| Professor de Língua Portuguesa | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14/mês |
| Professor de Matemática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.265,14/mês |
| Operador de Máquinas | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.024,32/mês |
| Agente Administrativo | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35/mês |
| Agente de Almoxarifado | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35/mês |
| Monitor | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35/mês |
| Secretário de Escola | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35/mês |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 1.874,35/mês |
| Mecânico | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.806,47/mês |
| Monitor de Informática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 1.806,47/mês |
| Eletricista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85/mês |
| Gari | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85/mês |
| Instalador | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85/mês |
| Pedreiro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.556,85/mês |
| Motorista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.521,78/mês |
| Cozinheiro | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.345,36/mês |
| Vigilante (você está aqui) | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.341,36/mês |
| Servente | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.292,95/mês |
| Operário | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.219,71/mês |
💡 Este cargo exige ensino Fundamental. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Operador de Máquinas (+R$ 682,96), Mecânico (+R$ 465,11), Eletricista (+R$ 215,49).
Ver concurso completo →