Concurso Prefeitura de Muqui (ES) 2026Vigia
Prefeitura de Muqui · Edital 001/2026 · Banca IDESG (Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia)
· Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Fundamental Completo.
Prefeitura de Muqui · Edital 001/2026 · Banca IDESG (Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia)
· Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Fundamental Completo.
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; significação de palavras e expressões; sinônimos e antônimos; ortografia oficial; classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; tempos simples e tempos compostos dos verbos; conjugações verbais; colocação de pronomes nas frases; sintaxe: termos essenciais e acessórios da oração; tipos de predicado; classificação das palavras quanto ao número de sílabas; dígrafos, encontros vocálicos e consonantais; divisão silábica; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros processos; Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim). Matemática: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria. Conjuntos numéricos. problemas sobre as quatro operações fundamentais da matemática. Números naturais: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Números pares e Números ímpares. Unidades de Medidas: medida de comprimento, medida de superfície, medida de volume e medida de massa. Equações do 1º e 2º graus. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante. Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Gráficos e tabelas. Conhecimentos Específicos: Noções de Segurança Predial: orientações gerais: conhecimento do prédio, das pessoas que frequentam as instalações; O município e a sua segurança patrimonial. Vigilância do patrimônio público. Atendimento de telefonemas e anotações de recados. Controle de entrada e saída de veículos em estacionamentos de repartições públicas. Elaboração de boletim de ocorrências. Prevenção de acidentes no trabalho; prevenção de incêndios (Equipamentos de combate e prevenção contra incêndios) e prevenção de roubos. Noções básicas de primeiros socorros. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos (EPIs e EPCs). Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Vigia
Prefeitura de Muqui: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico Alergista | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Angiologista | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Cardiologista | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Clínica Médica | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico do Trabalho | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Endocrinologista | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Epidemiologista | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Generalista | Superior | 5 vagas | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Ginecologista Obstetra | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Neurologista | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Neuropediatra | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Ortopedista | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Pediatra | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Psiquiatra | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Médico Urologista | Superior | 1 vaga | R$ 4.554,00/mês |
| Arquiteto e Urbanista | Superior | 1 vaga | R$ 3.695,00/mês |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | 1 vaga | R$ 3.695,00/mês |
| Engenheiro Civil | Superior | 1 vaga | R$ 3.695,00/mês |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior | 1 vaga | R$ 3.695,00/mês |
| Procurador Municipal | Superior | 1 vaga | R$ 3.695,00/mês |
| Médico Veterinário | Superior | 1 vaga | R$ 3.643,20/mês |
| Administrador | Superior | 1 vaga | R$ 3.325,50/mês |
| Auditor de Controle Interno | Superior | 2 vagas | R$ 3.325,50/mês |
| Auditor Fiscal Tributário | Superior | 1 vaga | R$ 3.325,50/mês |
| Contador | Superior | 1 vaga | R$ 3.325,50/mês |
| Assistente Social | Superior | 5 vagas | R$ 3.159,23/mês |
| Bibliotecário | Superior | 1 vaga | R$ 3.159,23/mês |
| Educador Físico | Superior | 1 vaga | R$ 3.159,23/mês |
| Educador Social | Médio | 3 vagas | R$ 3.159,23/mês |
| Enfermeiro | Superior | 5 vagas | R$ 3.159,23/mês |
| Farmacêutico | Superior | 1 vaga | R$ 3.159,23/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 2 vagas | R$ 3.159,23/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 vaga | R$ 3.159,23/mês |
| Nutricionista | Superior | 2 vagas | R$ 3.159,23/mês |
| Odontólogo | Superior | 3 vagas | R$ 3.159,23/mês |
| Psicólogo | Superior | 2 vagas | R$ 3.159,23/mês |
| Pedagogo | Superior | 2 vagas | R$ 3.042,36/mês |
| Professor Base Nacional Comum (1º ao 5º ano do EF) | Superior | 10 vagas | R$ 3.042,36/mês |
| Professor de Arte | Superior | 1 vaga | R$ 3.042,36/mês |
| Professor de Educação Física | Superior | 1 vaga | R$ 3.042,36/mês |
| Professor de Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) | Superior | 5 vagas | R$ 3.042,36/mês |
| Professor de Ensino Religioso | Superior | 1 vaga | R$ 3.042,36/mês |
| Fiscal Sanitário | Médio | 1 vaga | R$ 2.429,79/mês |
| Fiscal Urbano | Médio | 1 vaga | R$ 2.429,79/mês |
| Técnico Agrícola | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 2.424,77/mês |
| Técnico em Administração | Médio | 2 vagas | R$ 2.424,77/mês |
| Técnico em Contabilidade | Técnico | 1 vaga | R$ 2.424,77/mês |
| Técnico em Edificações | Técnico | 1 vaga | R$ 2.424,77/mês |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | 5 vagas | R$ 2.424,77/mês |
| Técnico em Informática | Superior | 2 vagas | R$ 2.424,77/mês |
| Técnico em Laboratório | Técnico | 1 vaga | R$ 2.424,77/mês |
| Técnico em Meio Ambiente | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 2.424,77/mês |
| Técnico em Radiologia | Técnico | 1 vaga | R$ 2.424,77/mês |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico | 1 vaga | R$ 2.424,77/mês |
| Fiscal de Tributos | Superior | 1 vaga | R$ 2.208,90/mês |
| Ouvidor | Superior | 1 vaga | R$ 2.208,90/mês |
| Bombeiro Hidráulico | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.100,00/mês |
| Calceteiro | Fundamental | 2 vagas | R$ 2.100,00/mês |
| Eletricista | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.100,00/mês |
| Mecânico | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.100,00/mês |
| Motorista | Fundamental | 5 vagas | R$ 2.100,00/mês |
| Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental | 2 vagas | R$ 2.100,00/mês |
| Pedreiro | Fundamental | 2 vagas | R$ 2.100,00/mês |
| Agente Administrativo | Fundamental | 5 vagas | R$ 1.631,00/mês |
| Atendente | Médio | 2 vagas | R$ 1.631,00/mês |
| Auxiliar de Consultório Médico | Médio | 2 vagas | R$ 1.631,00/mês |
| Auxiliar de Creche | Fundamental | 3 vagas | R$ 1.631,00/mês |
| Auxiliar de Farmácia | Técnico | 1 vaga | R$ 1.631,00/mês |
| Auxiliar de Laboratório | Médio | 1 vaga | R$ 1.631,00/mês |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | 3 vagas | R$ 1.631,00/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 12 vagas | R$ 1.631,00/mês |
| Coveiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.631,00/mês |
| Cozinheiro | Médio | 2 vagas | R$ 1.631,00/mês |
| Cuidador Especial | Médio | 5 vagas | R$ 1.631,00/mês |
| Trabalhador Braçal | Fundamental | 8 vagas | R$ 1.631,00/mês |
| Vigia (você está aqui) | Fundamental | 4 vagas | R$ 1.631,00/mês |
💡 Este cargo exige ensino Fundamental. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Bombeiro Hidráulico (+R$ 469,00), Calceteiro (+R$ 469,00), Eletricista (+R$ 469,00).
Ver concurso completo →