Concurso Prefeitura de Santa Luzia (MG) 2027Técnico em Saúde Bucal
Prefeitura de Santa Luzia · Edital 01/2026 · Banca COTEC/FADENOR
· Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Curso Técnico de Nível Médio na área e registro ativo no conselho de classe
Prefeitura de Santa Luzia · Edital 01/2026 · Banca COTEC/FADENOR
· Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Curso Técnico de Nível Médio na área e registro ativo no conselho de classe
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Instrumentais e materiais dentários, biossegurança, técnicas radiográficas odontológicas, prevenção e profilaxia (flúor, selantes) e programas de saúde bucal do SUS. Língua Portuguesa, Informática e Legislação Municipal de Santa Luzia.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Técnico em Saúde Bucal
Prefeitura de Santa Luzia: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico do Trabalho | Superior | 1 vaga | R$ 8.628,87/mês |
| Arquiteto/Arquiteto e Urbanista | Superior | 2 vagas | R$ 8.461,51/mês |
| Engenheiro Agrimensor | Superior | Cadastro de reserva | R$ 8.461,51/mês |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 8.461,51/mês |
| Engenheiro Ambiental | Superior | 4 vagas | R$ 8.461,51/mês |
| Engenheiro Civil | Superior | 9 vagas | R$ 8.461,51/mês |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho | Superior | 1 vaga | R$ 8.461,51/mês |
| Engenheiro de Trânsito | Superior | Cadastro de reserva | R$ 8.461,51/mês |
| Engenheiro Eletricista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 8.461,51/mês |
| Engenheiro Florestal | Superior | 1 vaga | R$ 8.461,51/mês |
| Engenheiro Sanitário | Superior | 1 vaga | R$ 8.461,51/mês |
| Procurador Municipal | Superior | 3 vagas | R$ 8.394,64/mês |
| Supervisor Pedagógico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 8.207,15/mês |
| Médico Generalista | Superior | 1 vaga | R$ 6.961,25/mês |
| Contador | Superior | 1 vaga | R$ 5.503,90/mês |
| Economista | Superior | 1 vaga | R$ 5.503,90/mês |
| Geógrafo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.235,94/mês |
| Auditor | Superior | 1 vaga | R$ 5.235,94/mês |
| Controlador Interno | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.235,94/mês |
| Geólogo | Superior | 1 vaga | R$ 5.235,94/mês |
| Enfermeiro | Superior | 50 vagas | R$ 5.003,41/mês |
| Analista de Sistemas | Superior | 1 vaga | R$ 4.584,21/mês |
| Professor de Educação Básica - PEB III - MATEMÁTICA | Superior | 7 vagas | R$ 4.578,84/mês |
| Professor de Educação Básica - PEB II | Superior | 156 vagas | R$ 4.578,84/mês |
| Professor de Educação Básica - PEB III - ARTE | Superior | 1 vaga | R$ 4.578,84/mês |
| Professor de Educação Básica - PEB III - CIÊNCIAS | Superior | 1 vaga | R$ 4.578,84/mês |
| Professor de Educação Básica - PEB III - EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.578,84/mês |
| Professor de Educação Básica - PEB III - ENSINO RELIGIOSO | Superior | 1 vaga | R$ 4.578,84/mês |
| Professor de Educação Básica - PEB III - GEOGRAFIA | Superior | 2 vagas | R$ 4.578,84/mês |
| Professor de Educação Básica - PEB III - HISTÓRIA | Superior | 3 vagas | R$ 4.578,84/mês |
| Professor de Educação Básica - PEB III - INGLÊS | Superior | 1 vaga | R$ 4.578,84/mês |
| Professor de Educação Básica - PEB III - LÍNGUA PORTUGUESA | Superior | 1 vaga | R$ 4.578,84/mês |
| Fiscal Sanitário II | Médio | 8 vagas | R$ 4.437,80/mês |
| Médico Veterinário | Superior | 2 vagas | R$ 3.983,13/mês |
| Dentista | Superior | 17 vagas | R$ 3.983,13/mês |
| Farmacêutico | Superior | 3 vagas | R$ 3.983,13/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 12 vagas | R$ 3.983,13/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | 6 vagas | R$ 3.983,13/mês |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | 4 vagas | R$ 3.983,13/mês |
| Analista Administrativo | Superior | 24 vagas | R$ 3.809,85/mês |
| Arqueólogo | Superior | 1 vaga | R$ 3.809,85/mês |
| Arquivista | Superior | 1 vaga | R$ 3.809,85/mês |
| Assistente Social | Superior | 9 vagas | R$ 3.809,85/mês |
| Bibliotecário | Superior | 1 vaga | R$ 3.809,85/mês |
| Biólogo | Superior | 1 vaga | R$ 3.809,85/mês |
| Fiscal Ambiental | Superior | 1 vaga | R$ 3.809,85/mês |
| Fiscal de Posturas | Superior | 3 vagas | R$ 3.809,85/mês |
| Historiador | Superior | 1 vaga | R$ 3.809,85/mês |
| Jornalista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.809,85/mês |
| Museólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.809,85/mês |
| Nutricionista | Superior | 9 vagas | R$ 3.809,85/mês |
| Psicólogo | Superior | 12 vagas | R$ 3.809,85/mês |
| Técnico Agrícola | Técnico | 1 vaga | R$ 3.809,85/mês |
| Técnico Ambiental | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.809,85/mês |
| Técnico em Informática | Superior | 2 vagas | R$ 3.809,85/mês |
| Técnico em Paisagismo | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.809,85/mês |
| Tesoureiro | Superior | 1 vaga | R$ 3.809,85/mês |
| Turismólogo | Superior | 1 vaga | R$ 3.809,85/mês |
| Auxiliar de Secretaria | Médio | 14 vagas | R$ 3.672,69/mês |
| Cerimonialista | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.835,04/mês |
| Pregoeiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.835,04/mês |
| Técnico em Edificações | Técnico | 8 vagas | R$ 2.835,04/mês |
| Técnico em Geoprocessamento | Técnico | 1 vaga | R$ 2.835,04/mês |
| Topógrafo | Técnico | 3 vagas | R$ 2.835,04/mês |
| Oficial Fazendário | Médio | 1 vaga | R$ 2.405,14/mês |
| Assistente Administrativo | Médio | 32 vagas | R$ 2.405,14/mês |
| Assistente da Procuradoria | Superior | 1 vaga | R$ 2.405,14/mês |
| Auxiliar de Serviço Educacional | Fundamental | 9 vagas | R$ 2.080,49/mês |
| Coveiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.080,49/mês |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 1.852,26/mês |
| Técnico em Saúde Bucal (você está aqui) | Técnico | 12 vagas | R$ 1.852,26/mês |
| Fiscal de Tributos | Superior | 1 vaga | R$ 1.622,41/mês |
💡 Este cargo exige ensino Técnico. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Técnico Agrícola (+R$ 1.957,59), Técnico Ambiental (+R$ 1.957,59), Técnico em Paisagismo (+R$ 1.957,59).
Ver concurso completo →