Concurso Prefeitura de Macedônia (SP) 2026Carpinteiro/Marceneiro
Prefeitura de Macedônia · Edital 002/2026 · Banca CONSESP · Compartilhar no WhatsApp
Prefeitura de Macedônia · Edital 002/2026 · Banca CONSESP · Compartilhar no WhatsApp
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa: Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado, retângulo e triângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. Conhecimentos Específicos: Conhecimentos de maquinas e ferramentas comuns à carpintaria; Sistema métrico linear; Cubicação de madeira; Normas de segurança; Tipos de pregos e parafusos utilizados em madeira nos serviços de carpintaria; Tipos de madeiras e suas finalidades; Produtos utilizados para maior conservação da madeira e conhecimentos práticos de carpintaria; conhecimentos básicos em primeiros socorros. Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos das funções de carpinteiro e marceneiro; leitura e interpretação de croquis, desenhos simples, medidas, esquadros, marcações e ordens de serviço; planejamento, execução, montagem, desmontagem, reparo, acabamento e manutenção de peças, estruturas e artefatos de madeira. Materiais, madeiras e conservação: tipos de madeira, compensados, MDF, MDP, laminados, chapas, ripas, caibros, tábuas, vigas e demais materiais utilizados em carpintaria e marcenaria; características, finalidades, resistência, umidade, empenamento, rachaduras e conservação da madeira; produtos utilizados para proteção, tratamento, impermeabilização, colagem, pintura, envernizamento e maior durabilidade da madeira. Ferramentas, máquinas e equipamentos: conhecimento, uso correto, conservação e manutenção de ferramentas manuais, elétricas e máquinas comuns à carpintaria e marcenaria; serrote, martelo, formão, plaina, esquadro, trena, nível, grampo, lixadeira, furadeira, parafusadeira, serra circular, serra tico-tico, serra de bancada, tupia e demais equipamentos; afiação, regulagem, limpeza, armazenamento e cuidados no manuseio. Medidas, cálculos e fixação: sistema métrico linear; medição, marcação, corte, esquadrejamento, alinhamento e nivelamento; noções de área, volume e cubicação de madeira; aproveitamento, corte e controle de perdas de material; tipos de pregos, parafusos, buchas, dobradiças, fechaduras, corrediças, ferragens, colas, encaixes, emendas e fixadores utilizados em madeira. Execução de serviços: confecção, instalação e reparo de portas, janelas, batentes, esquadrias, divisórias, armários, prateleiras, bancadas, móveis simples, formas, escoramentos, estruturas de madeira e pequenos reparos em prédios públicos; montagem, ajuste, lixamento, acabamento, pintura, verniz e manutenção de peças de madeira; limpeza, organização e conservação do local de trabalho. Segurança no trabalho e primeiros socorros: normas básicas de segurança e saúde no trabalho; uso correto de Equipamentos de Proteção Individual — EPI; prevenção de cortes, perfurações, quedas, choques elétricos, ruídos, poeiras, projeção de partículas, esmagamentos e acidentes com máquinas, serras, ferramentas e materiais; sinalização, isolamento da área de trabalho, guarda de ferramentas, organização e limpeza do ambiente; noções das Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente NR-6 — Equipamento de Proteção Individual, NR-12 — Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos e NR-18 — Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção; conhecimentos básicos em primeiros socorros.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Carpinteiro
Prefeitura de Macedônia: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Médico Clínico Geral | Superior | Cadastro de reserva | R$ 8.189,58/mês |
| Cirurgião Dentista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.974,55/mês |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 4.880,00/mês |
| Engenheiro Civil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.422,52/mês |
| Engenheiro Elétrico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.422,52/mês |
| Analista de Sistemas | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.224,13/mês |
| Auxiliar de Almoxarife | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 4.224,13/mês |
| Almoxarife | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.455,64/mês |
| Engenheiro Ambiental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 3.255,99/mês |
| Agente de Combate à Endemias | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.242,00/mês |
| Agente de Informação Educação e Comunicação (IEC) no Controle de Vetores | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.962,16/mês |
| Assistente Social | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.962,16/mês |
| Assistente Social Educacional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.962,16/mês |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.962,16/mês |
| Educador Físico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.962,16/mês |
| Enfermeiro PSF | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.962,16/mês |
| Nutricionista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.962,16/mês |
| Recepcionista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.962,16/mês |
| Escriturário I | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.728,59/mês |
| Lançador Fiscal | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.728,59/mês |
| Técnico em Informática | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.728,59/mês |
| Profissional de Apoio Escolar | Superior | 1 vaga | R$ 2.585,33/mês |
| Assistente de Administração | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.433,51/mês |
| Carpinteiro/Marceneiro(você está aqui) | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.433,51/mês |
| Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.433,51/mês |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.433,51/mês |
| Arquiteto e Urbanista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.302,91/mês |
| Auxiliar de Tesouraria | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.302,91/mês |
| Borracheiro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.302,91/mês |
| Controlador Interno | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.302,91/mês |
| Coordenador de CRAS | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.302,91/mês |
| Mecânico | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.302,91/mês |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.302,91/mês |
| Orientador Social | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.302,91/mês |
| Soldador/Serralheiro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.302,91/mês |
| Técnico Esportivo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.302,91/mês |
| Entrevistador do Cadastro Único | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.083,17/mês |
| Secretário da Junta de Serviço Militar | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.083,17/mês |
| Auxiliar de Lançadoria | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.019,13/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.019,13/mês |
| Auxiliar Técnico em Contabilidade | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 1.879,76/mês |
| Auxiliar de Administração I | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.766,76/mês |
| Ouvidor | Superior | Cadastro de reserva | R$ 1.766,76/mês |
| Técnico de Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 1.766,76/mês |
| Vigilante | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.766,76/mês |
| Cuidador de Alunos do Berçário | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.720,29/mês |
| Eletricista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.720,29/mês |
| Inspetor de Alunos | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.720,29/mês |
| Monitor de Ônibus Escolar | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.720,29/mês |
| Pedreiro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.720,29/mês |
| Pintor | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.720,29/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.684,22/mês |
| Cozinheiro | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.684,22/mês |
| Jardineiro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.684,22/mês |
| Lavador de Veículos e Máquinas | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.684,22/mês |
| Merendeira Escolar | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.684,22/mês |
| Telefonista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.684,22/mês |
| Zelador de Cemitério | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.684,22/mês |
💡 Este cargo exige ensino Fundamental. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 2 cargos que pagam mais: Auxiliar de Almoxarife (+R$ 1.790,62), Recepcionista (+R$ 528,65).
Ver concurso completo →