Concurso Prefeitura de Birigui (SP) 2026Engenheiro Elétrico
Prefeitura de Birigui · Edital 02/2026 · Banca Instituto ACCESS · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Superior em Engenharia Elétrica e registro no respectivo conselho de classe
Prefeitura de Birigui · Edital 02/2026 · Banca Instituto ACCESS · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Superior em Engenharia Elétrica e registro no respectivo conselho de classe
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa: 1. Regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística; compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia e gênero textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal. 2. Ortografia oficial. 3. Acentuação gráfica. Raciocínio Lógico e Matemático: 1. Equações de 1º e 2º grau. 2. Inequações de 1º e 2º grau. 3. Funções de 1º e 2° grau. 4. Geometria analítica. 5. Análise combinatória e probabilidade. 6. Princípio da Regressão ou Reversão. 7. Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. 8. Lógica matemática qualitativa. 9. Regra de três simples e compostas. 10. Sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. 11. Conjuntos numéricos. 12. Matrizes determinantes e sistemas lineares. 13. Polinômios. 14. Razões especiais. 15. Progressões aritmética e geométrica. 16. Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. 17. Geometria plana e espacial. 18. Trigonometria. Conhecimentos Gerais: 1. Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, regional e nacional. Conhecimentos Específicos: 1. Circuitos elétricos: grandezas elétricas, leis de Ohm e de Kirchhoff, análise de circuitos em corrente contínua e alternada, potência ativa, reativa e aparente, fator de potência e sua correção, sistemas trifásicos. 2. Instalações elétricas de baixa tensão: projeto, dimensionamento de condutores e eletrodutos, quedas de tensão, dispositivos de proteção (disjuntores, fusíveis, DR e DPS), aterramento e esquemas de aterramento, iluminação interna e externa, luminotécnica (ABNT NBR 5410 e NBR ISO/CIE 8995-1). 3. Instalações de média tensão e subestações: entrada de energia, transformadores, cabines primárias, padrões da concessionária (ABNT NBR 14039). 4. Proteção contra descargas atmosféricas (ABNT NBR 5419). 5. Máquinas elétricas: transformadores, motores de indução, partida e controle de motores, acionamentos e comandos elétricos. 6. Sistemas de potência: geração, transmissão e distribuição de energia, curto-circuito, qualidade de energia, eficiência energética e tarifação. 7. Iluminação pública: projeto, eficiência e manutenção. 8. Energia solar fotovoltaica e geração distribuída. 9. Eletrônica básica e de potência. 10. Medidas elétricas e instrumentos de medição. 11. Segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR-10). 12. Planejamento, orçamento, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia; licitações e contratos (Lei nº 14.133/2021). 13. Legislação e ética profissional (sistema CONFEA/CREA, ART).
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Engenheiro Eletricista
Prefeitura de Birigui: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Procurador Jurídico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 13.881,85/mês |
| Enfermeiro ESF | Superior | 11 vagas | R$ 6.486,36/mês |
| Engenheiro Ambiental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Civil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Elétrico(você está aqui) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Químico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Acupunturista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Analista de Tecnologia da Informação | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Arquiteto | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Assistente Social | Superior | 4 vagas | R$ 4.873,26/mês |
| Assistente Social Educacional | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Cirurgião-Dentista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Contador | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Controlador Interno | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Enfermeiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Farmacêutico | Superior | 6 vagas | R$ 4.873,26/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Museólogo | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Nutricionista | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Preparador Físico | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Psicólogo Educacional | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Técnico em Enfermagem ESF | Técnico | 11 vagas | R$ 4.430,24/mês |
| Mecânico de Manutenção | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 4.027,49/mês |
| Agente Comunitário de Saúde | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.568,39/mês |
| Agente de Combate a Endemias | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.568,39/mês |
| Desenhista | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Oficial Administrativo | Superior | 4 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Operador de Estação de Tratamento de Água | Médio | 3 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico Agrícola | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Agrimensura | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Contabilidade | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Edificações | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Farmácia | Técnico | 4 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Informática | Superior | 1 vaga | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Nutrição | Técnico | 1 vaga | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Operador de Máquinas | Fundamental | 3 vagas | R$ 3.025,91/mês |
| Fiscal de Obras e Posturas | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Fiscal de Tributos | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Operador da Vaca Mecânica | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Almoxarife | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.500,74/mês |
| Mecânico | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.500,74/mês |
| Motorista de Veículos Pesados | Fundamental | 5 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Orientador Social | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.500,74/mês |
| Pedreiro | Fundamental | 5 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Recepcionista | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Carpinteiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.273,41/mês |
| Eletricista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.273,41/mês |
| Encanador | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.273,41/mês |
| Motorista de Veículos Leves | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.273,41/mês |
| Pintor | Fundamental | 2 vagas | R$ 2.273,41/mês |
| Soldador | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.273,41/mês |
| Aferidor de Hidrômetro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.066,72/mês |
| Ferreiro Armador | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.066,72/mês |
| Auxiliar de Veterinário | Médio | 1 vaga | R$ 1.878,83/mês |
| Cuidador Social - Feminino | Médio | 2 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Cuidador Social - Masculino | Médio | 2 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Telefonista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.878,83/mês |
| Tratorista | Fundamental | 3 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Médio | 3 vagas | R$ 1.708,04/mês |
| Borracheiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Cozinheiro | Médio | 2 vagas | R$ 1.708,04/mês |
| Frentista | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Instrutor de Corte e Costura | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Leiturista | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Padeiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Salva-Vidas | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Apreensor de Animais | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino | Fundamental | 30 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino | Fundamental | 30 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Topografia e Agrimensura | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Coletor de Lixo | Fundamental | 10 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Coveiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Operador de Bombas | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Vigia | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.621,05/mês |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 2 cargos que pagam mais: Procurador Jurídico (+R$ 8.521,22), Enfermeiro ESF (+R$ 1.125,73).
Ver concurso completo →