Concurso Prefeitura de Birigui (SP) 2026Fiscal de Tributos
Prefeitura de Birigui · Edital 02/2026 · Banca Instituto ACCESS · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Médio Completo
Prefeitura de Birigui · Edital 02/2026 · Banca Instituto ACCESS · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Médio Completo
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Sintaxe: termos da oração; período composto; conceito e classificação das orações; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; crase e pontuação. Fonologia: conceito; encontros vocálicos; dígrafos; ortoépia; divisão silábica; prosódia; acentuação; ortografia. Morfologia: estrutura e formação das palavras; classes de palavras. Semântica: a significação das palavras no texto. Raciocínio Lógico e Matemático: 1. Análise combinatória e probabilidade. 2. Progressões aritmética e geométrica. 3. Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria plana e espacial. 4. Trigonometria. 5. Tabela verdade. 6. Conjuntos numéricos. 7. Equações de 1º e 2º grau. 8. Inequações de 1º e 2º grau. 9. Funções de 1º e 2° grau. 10. Geometria analítica. 11. Matrizes determinantes e sistemas lineares. 12. Polinômios. 13. Princípio da Regressão ou Reversão. 14. Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. 15. Lógica matemática qualitativa. 16. Sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. 17. Regra de três simples e compostas. 18. Razões especiais. Conhecimentos Gerais: 1. Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, regional e nacional. Conhecimentos Específicos: 1. Sistema Tributário Nacional. 1.1. Conceito e espécies de tributos. 1.2. Competência tributária municipal. 1.3. Princípios tributários. 1.4. Imunidades. 2. Obrigação tributária. 2.1. Fato gerador. 2.2. Sujeitos ativo e passivo. 2.3. Responsabilidade tributária. 2.4. Obrigações principal e acessórias. 3. Crédito tributário. 3.1. Constituição e lançamento. 3.2. Modalidades de lançamento. 3.3. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 4. Administração tributária. 4.1. Fiscalização. 4.2. Sigilo fiscal. 4.3. Cadastro fiscal. 4.4. Dívida ativa. 4.5. Certidões. 5. Tributos municipais. 5.1. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. 5.2. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 5.3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 5.4. Taxas municipais. 6. Fiscalização e procedimento fiscal municipal. 6.1. Vistorias. 6.2. Notificações. 6.3. Obrigações e declarações fiscais. 6.4. Autos de infração. 6.5. Penalidades. 7. Legislação aplicável. 7.1. Constituição Federal de 1988, dispositivos relativos ao Sistema Tributário Nacional e aos tributos municipais. 7.2. Lei Federal nº 5.172/1966 – Código Tributário Nacional – CTN. 7.3. Lei Complementar Federal nº 116/2003 e alterações – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 7.4. Lei Municipal nº 2.040/1981, de Birigui/SP e alterações – Código Tributário do Município de Birigui.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Fiscal de Tributos
Prefeitura de Birigui: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Procurador Jurídico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 13.881,85/mês |
| Enfermeiro ESF | Superior | 11 vagas | R$ 6.486,36/mês |
| Engenheiro Ambiental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Civil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Elétrico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Químico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Acupunturista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Analista de Tecnologia da Informação | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Arquiteto | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Assistente Social | Superior | 4 vagas | R$ 4.873,26/mês |
| Assistente Social Educacional | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Cirurgião-Dentista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Contador | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Controlador Interno | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Enfermeiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Farmacêutico | Superior | 6 vagas | R$ 4.873,26/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Museólogo | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Nutricionista | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Preparador Físico | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Psicólogo Educacional | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Técnico em Enfermagem ESF | Técnico | 11 vagas | R$ 4.430,24/mês |
| Mecânico de Manutenção | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 4.027,49/mês |
| Agente Comunitário de Saúde | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.568,39/mês |
| Agente de Combate a Endemias | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.568,39/mês |
| Desenhista | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Oficial Administrativo | Superior | 4 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Operador de Estação de Tratamento de Água | Médio | 3 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico Agrícola | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Agrimensura | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Contabilidade | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Edificações | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Farmácia | Técnico | 4 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Informática | Superior | 1 vaga | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Nutrição | Técnico | 1 vaga | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Operador de Máquinas | Fundamental | 3 vagas | R$ 3.025,91/mês |
| Fiscal de Obras e Posturas | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Fiscal de Tributos(você está aqui) | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Operador da Vaca Mecânica | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Almoxarife | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.500,74/mês |
| Mecânico | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.500,74/mês |
| Motorista de Veículos Pesados | Fundamental | 5 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Orientador Social | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.500,74/mês |
| Pedreiro | Fundamental | 5 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Recepcionista | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Carpinteiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.273,41/mês |
| Eletricista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.273,41/mês |
| Encanador | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.273,41/mês |
| Motorista de Veículos Leves | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.273,41/mês |
| Pintor | Fundamental | 2 vagas | R$ 2.273,41/mês |
| Soldador | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.273,41/mês |
| Aferidor de Hidrômetro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.066,72/mês |
| Ferreiro Armador | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.066,72/mês |
| Auxiliar de Veterinário | Médio | 1 vaga | R$ 1.878,83/mês |
| Cuidador Social - Feminino | Médio | 2 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Cuidador Social - Masculino | Médio | 2 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Telefonista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.878,83/mês |
| Tratorista | Fundamental | 3 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Médio | 3 vagas | R$ 1.708,04/mês |
| Borracheiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Cozinheiro | Médio | 2 vagas | R$ 1.708,04/mês |
| Frentista | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Instrutor de Corte e Costura | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Leiturista | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Padeiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Salva-Vidas | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Apreensor de Animais | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino | Fundamental | 30 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino | Fundamental | 30 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Topografia e Agrimensura | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Coletor de Lixo | Fundamental | 10 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Coveiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Operador de Bombas | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Vigia | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.621,05/mês |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Procurador Jurídico (+R$ 11.131,05), Enfermeiro ESF (+R$ 3.735,56), Engenheiro Ambiental (+R$ 2.609,83).
Ver concurso completo →