Concurso Prefeitura de Birigui (SP) 2026Telefonista
Prefeitura de Birigui · Edital 02/2026 · Banca Instituto ACCESS · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Prefeitura de Birigui · Edital 02/2026 · Banca Instituto ACCESS · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa: 1. Conhecimento da língua: ortografia; acentuação gráfica; pontuação; masculino e feminino; antônimo e sinônimo; diminutivo e aumentativo. 2. Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos. Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados. 3. Significação das palavras. Raciocínio Lógico e Matemático: 1. Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 2. Sistema monetário brasileiro. 3. Noções de posição, forma e tamanho. 4. Sistema de numeração romano. 5. Sistema de medidas de: comprimento, massa, capacidade e tempo. 6. Noções sobre figuras geométricas planas. 7. Teoria elementar de conjuntos. 8. Sistema de numeração decimal. Conhecimentos Gerais: 1. Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, desenvolvimento sustentável, segurança, vinculações históricas a nível municipal e regional. Conhecimentos Específicos: 1. Atendimento e comunicação telefônica. 1.1. Técnicas de atendimento telefônico. 1.2. Identificação da demanda e do interlocutor. 1.3. Recebimento, transferência e encaminhamento de chamadas. 1.4. Atendimento de chamadas internas e externas. 1.5. Atendimento de chamadas simultâneas. 1.6. Comunicação clara e objetiva. 2. Rotinas e procedimentos de telefonista. 2.1. Localização de servidores, setores, unidades e serviços. 2.2. Consulta e atualização de listas telefônicas, ramais, agendas e diretórios. 2.3. Recebimento, registro e transmissão de recados. 2.4. Encaminhamento de solicitações e informações. 2.5. Procedimentos diante de servidores ausentes ou indisponíveis. 3. Comunicação institucional. 3.1. Fluxo de informações entre setores e unidades. 3.2. Identificação das competências dos setores. 3.3. Encaminhamento de solicitações aos setores responsáveis. 3.4. Utilização dos canais institucionais de comunicação. 3.5. Transmissão de informações administrativas. 4. Redação oficial aplicada à atividade. 4.1. Princípios básicos da comunicação oficial. 4.2. Clareza, objetividade, concisão e impessoalidade. 4.3. Elaboração e transmissão de recados e comunicações administrativas. 4.4. Pronomes de tratamento. 4.5. Formas de endereçamento. 5. Informática aplicada à atividade. 5.1. Sistemas operacionais. 5.2. Organização de arquivos e pastas. 5.3. Editores de texto e planilhas eletrônicas. 5.4. Correio eletrônico e internet. 5.5. Sistemas e plataformas institucionais. 5.6. Impressão, digitalização, salvamento e compartilhamento de documentos. 5.7. Segurança da informação e proteção de dados. 6. Segurança e proteção das informações. 6.1. Fornecimento de informações por telefone. 6.2. Informações de acesso restrito. 6.3. Identificação de solicitações suspeitas. 6.4. Proteção das informações obtidas durante o atendimento. 6.5. Proteção de dados pessoais aplicada às atividades do cargo. 7. Equipamentos e recursos utilizados na atividade. 7.1. Aparelhos telefônicos e recursos de atendimento. 7.2. Computadores e ferramentas digitais. 7.3. Agendas, diretórios e cadastros institucionais. 7.4. Procedimentos diante de falhas de equipamentos ou comunicação. 8. Situações práticas de atendimento. 8.1. Chamadas urgentes. 8.2. Chamadas equivocadas ou interrompidas. 8.3. Chamadas destinadas a servidores ausentes ou indisponíveis. 8.4. Atendimento de chamadas simultâneas. 8.5. Falhas nos canais de comunicação.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Telefonista
Prefeitura de Birigui: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Procurador Jurídico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 13.881,85/mês |
| Enfermeiro ESF | Superior | 11 vagas | R$ 6.486,36/mês |
| Engenheiro Ambiental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Civil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Elétrico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Químico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Acupunturista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Analista de Tecnologia da Informação | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Arquiteto | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Assistente Social | Superior | 4 vagas | R$ 4.873,26/mês |
| Assistente Social Educacional | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Cirurgião-Dentista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Contador | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Controlador Interno | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Enfermeiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Farmacêutico | Superior | 6 vagas | R$ 4.873,26/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Museólogo | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Nutricionista | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Preparador Físico | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Psicólogo Educacional | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Técnico em Enfermagem ESF | Técnico | 11 vagas | R$ 4.430,24/mês |
| Mecânico de Manutenção | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 4.027,49/mês |
| Agente Comunitário de Saúde | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.568,39/mês |
| Agente de Combate a Endemias | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.568,39/mês |
| Desenhista | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Oficial Administrativo | Superior | 4 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Operador de Estação de Tratamento de Água | Médio | 3 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico Agrícola | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Agrimensura | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Contabilidade | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Edificações | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Farmácia | Técnico | 4 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Informática | Superior | 1 vaga | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Nutrição | Técnico | 1 vaga | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Operador de Máquinas | Fundamental | 3 vagas | R$ 3.025,91/mês |
| Fiscal de Obras e Posturas | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Fiscal de Tributos | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Operador da Vaca Mecânica | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Almoxarife | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.500,74/mês |
| Mecânico | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.500,74/mês |
| Motorista de Veículos Pesados | Fundamental | 5 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Orientador Social | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.500,74/mês |
| Pedreiro | Fundamental | 5 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Recepcionista | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Carpinteiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.273,41/mês |
| Eletricista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.273,41/mês |
| Encanador | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.273,41/mês |
| Motorista de Veículos Leves | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.273,41/mês |
| Pintor | Fundamental | 2 vagas | R$ 2.273,41/mês |
| Soldador | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.273,41/mês |
| Aferidor de Hidrômetro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.066,72/mês |
| Ferreiro Armador | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.066,72/mês |
| Auxiliar de Veterinário | Médio | 1 vaga | R$ 1.878,83/mês |
| Cuidador Social - Feminino | Médio | 2 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Cuidador Social - Masculino | Médio | 2 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Telefonista(você está aqui) | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.878,83/mês |
| Tratorista | Fundamental | 3 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Médio | 3 vagas | R$ 1.708,04/mês |
| Borracheiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Cozinheiro | Médio | 2 vagas | R$ 1.708,04/mês |
| Frentista | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Instrutor de Corte e Costura | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Leiturista | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Padeiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Salva-Vidas | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Apreensor de Animais | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino | Fundamental | 30 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino | Fundamental | 30 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Topografia e Agrimensura | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Coletor de Lixo | Fundamental | 10 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Coveiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Operador de Bombas | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Vigia | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.621,05/mês |
💡 Este cargo exige ensino Fundamental. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Mecânico de Manutenção (+R$ 2.148,66), Operador de Máquinas (+R$ 1.147,08), Operador da Vaca Mecânica (+R$ 871,97).
Ver concurso completo →