Concurso Prefeitura de Birigui (SP) 2026Fonoaudiólogo
Prefeitura de Birigui · Edital 02/2026 · Banca Instituto ACCESS · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no respectivo conselho de classe
Prefeitura de Birigui · Edital 02/2026 · Banca Instituto ACCESS · Compartilhar no WhatsApp
Requisitos: Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no respectivo conselho de classe
Conteúdo programático oficial deste cargo, e o kit cobre exatamente isso, com um banco de questões específicas para cada tema.
Língua Portuguesa: 1. Regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística; compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia e gênero textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal. 2. Ortografia oficial. 3. Acentuação gráfica. Raciocínio Lógico e Matemático: 1. Equações de 1º e 2º grau. 2. Inequações de 1º e 2º grau. 3. Funções de 1º e 2° grau. 4. Geometria analítica. 5. Análise combinatória e probabilidade. 6. Princípio da Regressão ou Reversão. 7. Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. 8. Lógica matemática qualitativa. 9. Regra de três simples e compostas. 10. Sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. 11. Conjuntos numéricos. 12. Matrizes determinantes e sistemas lineares. 13. Polinômios. 14. Razões especiais. 15. Progressões aritmética e geométrica. 16. Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. 17. Geometria plana e espacial. 18. Trigonometria. Conhecimentos Gerais: 1. Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, regional e nacional. Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos e avaliação fonoaudiológica. 1.1. Anatomofisiologia aplicada à comunicação humana. 1.2. Desenvolvimento da comunicação e linguagem. 1.3. Avaliação, diagnóstico e planejamento terapêutico. 1.4. Anamnese, registros, relatórios e pareceres. 2. Linguagem oral e escrita. 2.1. Aquisição e desenvolvimento da linguagem. 2.2. Alterações da linguagem oral. 2.3. Linguagem escrita, leitura e escrita: desenvolvimento e alterações. 2.4. Avaliação, prevenção e intervenção nos transtornos da linguagem. 3. Fala, motricidade orofacial e deglutição. 3.1. Produção da fala e sistema fonético-fonológico. 3.2. Alterações da fala e articulação. 3.3. Funções e alterações do sistema estomatognático. 3.4. Mastigação, respiração e deglutição: avaliação e atuação. 4. Voz. 4.1. Anatomofisiologia da produção vocal. 4.2. Avaliação e classificação das alterações vocais. 4.3. Promoção da saúde vocal. 4.4. Princípios da intervenção em voz. 5. Audiologia. 5.1. Anatomofisiologia da audição. 5.2. Avaliação audiológica: fundamentos e interpretação. 5.3. Alterações auditivas e repercussões na comunicação. 5.4. Prevenção, habilitação e reabilitação auditiva: princípios. 6. Fonoaudiologia em saúde coletiva. 6.1. Promoção, prevenção e reabilitação dos distúrbios da comunicação. 6.2. Atuação nos ciclos de vida. 6.3. Trabalho interdisciplinar, orientação familiar e atuação em rede. 6.4. Fonoaudiologia no SUS e APS. 7. Ética e legislação profissional. 7.1. Lei Federal nº 6.965/1981. 7.2. Código de Ética da Fonoaudiologia vigente. 7.3. Sigilo, prontuário, responsabilidade e autonomia.
Baseado no edital. · Ver todos os concursos abertos para Fonoaudiólogo
Prefeitura de Birigui: compare salário, escolaridade e vagas. Clique no título da coluna para ordenar.
| Procurador Jurídico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 13.881,85/mês |
| Enfermeiro ESF | Superior | 11 vagas | R$ 6.486,36/mês |
| Engenheiro Ambiental | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Civil | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Elétrico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Engenheiro Químico | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Médico Veterinário | Superior | Cadastro de reserva | R$ 5.360,63/mês |
| Acupunturista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Analista de Tecnologia da Informação | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Arquiteto | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Assistente Social | Superior | 4 vagas | R$ 4.873,26/mês |
| Assistente Social Educacional | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Cirurgião-Dentista | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Contador | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Controlador Interno | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Enfermeiro | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Farmacêutico | Superior | 6 vagas | R$ 4.873,26/mês |
| Fisioterapeuta | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Fonoaudiólogo(você está aqui) | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Museólogo | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Nutricionista | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Preparador Físico | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Psicólogo | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Psicólogo Educacional | Superior | 1 vaga | R$ 4.873,26/mês |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | Cadastro de reserva | R$ 4.873,26/mês |
| Técnico em Enfermagem ESF | Técnico | 11 vagas | R$ 4.430,24/mês |
| Mecânico de Manutenção | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 4.027,49/mês |
| Agente Comunitário de Saúde | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.568,39/mês |
| Agente de Combate a Endemias | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.568,39/mês |
| Desenhista | Médio | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Oficial Administrativo | Superior | 4 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Operador de Estação de Tratamento de Água | Médio | 3 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico Agrícola | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Agrimensura | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Contabilidade | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Edificações | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Farmácia | Técnico | 4 vagas | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Informática | Superior | 1 vaga | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Nutrição | Técnico | 1 vaga | R$ 3.328,50/mês |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico | Cadastro de reserva | R$ 3.328,50/mês |
| Operador de Máquinas | Fundamental | 3 vagas | R$ 3.025,91/mês |
| Fiscal de Obras e Posturas | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Fiscal de Tributos | Superior | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Operador da Vaca Mecânica | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.750,80/mês |
| Almoxarife | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.500,74/mês |
| Mecânico | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.500,74/mês |
| Motorista de Veículos Pesados | Fundamental | 5 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Orientador Social | Médio | Cadastro de reserva | R$ 2.500,74/mês |
| Pedreiro | Fundamental | 5 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Recepcionista | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.500,74/mês |
| Carpinteiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.273,41/mês |
| Eletricista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.273,41/mês |
| Encanador | Fundamental | 4 vagas | R$ 2.273,41/mês |
| Motorista de Veículos Leves | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.273,41/mês |
| Pintor | Fundamental | 2 vagas | R$ 2.273,41/mês |
| Soldador | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.273,41/mês |
| Aferidor de Hidrômetro | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.066,72/mês |
| Ferreiro Armador | Fundamental | 1 vaga | R$ 2.066,72/mês |
| Auxiliar de Veterinário | Médio | 1 vaga | R$ 1.878,83/mês |
| Cuidador Social - Feminino | Médio | 2 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Cuidador Social - Masculino | Médio | 2 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Telefonista | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.878,83/mês |
| Tratorista | Fundamental | 3 vagas | R$ 1.878,83/mês |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Médio | 3 vagas | R$ 1.708,04/mês |
| Borracheiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Cozinheiro | Médio | 2 vagas | R$ 1.708,04/mês |
| Frentista | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Instrutor de Corte e Costura | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Leiturista | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Padeiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.708,04/mês |
| Salva-Vidas | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.708,04/mês |
| Apreensor de Animais | Médio | Cadastro de reserva | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino | Fundamental | 30 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino | Fundamental | 30 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Auxiliar de Topografia e Agrimensura | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Coletor de Lixo | Fundamental | 10 vagas | R$ 1.621,05/mês |
| Coveiro | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Operador de Bombas | Fundamental | 1 vaga | R$ 1.621,05/mês |
| Vigia | Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 1.621,05/mês |
💡 Este cargo exige ensino Superior. No mesmo edital, com a mesma exigência, há 3 cargos que pagam mais: Procurador Jurídico (+R$ 9.008,59), Enfermeiro ESF (+R$ 1.613,10), Engenheiro Ambiental (+R$ 487,37).
Ver concurso completo →